今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 722.54 725.42 718.83 725.42 7.1020
工商银行 722.41 725.16 717.78 725.16
交通银行 722.49 725.37 718.78 725.37
光大银行 725.312 722.417 725.312 716.339
建设银行 722.35 725.32 717.07 725.32
日元
中国银行 4.676 4.707 4.586 4.709 4.6363
工商银行 4.676 4.708 4.57 4.708
交通银行 4.676 4.707 4.586 4.709
光大银行 4.708 4.67 4.708 4.521
建设银行 4.67 4.71 4.54 4.71
欧元
中国银行 770.73 776.13 755.48 778.14 7.5980
工商银行 770.64 775.89 753.09 775.89
交通银行 770.46 775.86 755.22 777.87
光大银行 776.124 769.939 776.124 745.202
建设银行 770.34 775.51 748.08 775.51
英镑
中国银行 899.82 905.85 882.02 908.47 8.8854
工商银行 899.81 905.95 879.33 905.95
交通银行 899.68 905.71 881.88 908.33
光大银行 906.209 898.988 906.209 870.105
建设银行 899.14 905.91 873.43 905.91
韩国元
中国银行 0.524 0.528 0.514 0.537 192.08
工商银行 0.524 0.53 0.512 0.53
交通银行 0.525 0.529 0.514 0.537
建设银行 0.52 0.54 0.51 0.54
港币
中国银行 92.28 92.63 91.8 92.63 0.90707
工商银行 92.27 92.61 91.67 92.61
交通银行 92.27 92.62 91.79 92.62
光大银行 92.594 92.224 92.594 91.485
建设银行 92.23 92.59 91.58 92.59
澳门元
中国银行 89.62 89.98 88.83 90.9 -
工商银行 89.55 89.92 89 89.92
交通银行 89.61 89.97 88.82 90.89
光大银行 89.808 89.45 89.808 88.733
建设银行 89.49 92.9 86.44 89.85
加拿大元
中国银行 524.67 528.19 514.56 529.72 5.1863
工商银行 524.6 528.18 512.66 528.18
交通银行 524.63 528.15 514.52 529.68
光大银行 528.309 524.099 528.309 507.26
建设银行 524.31 528.25 509.31 528.25
卢布
中国银行 7.53 7.83 7.5 8.18 13.1411
工商银行 7.5 7.93 7.47 7.93
交通银行 7.53 7.83 7.5 8.18
建设银行 7.52 7.96 7.41 7.83
澳大利亚元
中国银行 465.1 468.22 456.13 469.57 4.5929
工商银行 465.17 468.34 454.58 468.34
交通银行 465.35 468.47 456.38 469.82
光大银行 468.34 464.608 468.34 449.681
建设银行 464.82 468.32 451.52 468.32
瑞士法郎
中国银行 792.8 798.36 777.68 800.59 7.8271
工商银行 793 798.41 774.95 798.41
交通银行 792.75 798.31 777.63 800.54
光大银行 798.625 792.261 798.625 766.807
建设银行 792.45 798.41 769.78 798.41
丹麦克朗
中国银行 103.23 104.05 101.26 104.55 0.9845
工商银行 103.29 103.99 100.94 103.99
交通银行 103.2 104.02 101.23 104.52
光大银行 104.024 103.195 104.024 99.88
建设银行 103.22 103.99 100.27 103.99
林吉特
中国银行 150.98 152.34 0 0 0.67259
工商银行 151 152.03 147.23 152.03
交通银行 151.03 152.39 0 0
建设银行 149.94 157.09 146.18 152.97
挪威克朗
中国银行 65.73 66.25 64.47 66.57 1.5447
工商银行 65.78 66.23 64.28 66.23
交通银行 65.66 66.18 64.4 66.5
光大银行 66.237 65.709 66.237 63.598
建设银行 65.73 66.22 63.85 66.22
新西兰元
中国银行 427.34 430.3 419.19 432.18 4.2149
工商银行 427.37 430.28 417.64 430.28
交通银行 427.31 430.27 419.16 432.15
光大银行 430.324 426.895 430.324 413.18
建设银行 427.04 432.83 414.83 430.25
瑞典克朗
中国银行 66.06 66.6 64.8 66.91 1.5342
工商银行 66.11 66.56 64.6 66.56
交通银行 65.99 66.52 64.73 66.83
光大银行 66.577 66.047 66.577 63.925
建设银行 66.08 66.58 64.19 66.58
新加坡元
中国银行 530.77 534.44 520.65 535.99 5.2392
工商银行 530.88 534.5 518.79 534.5
交通银行 530.81 534.48 520.68 536.03
光大银行 534.483 530.224 534.483 513.189
建设银行 530.57 534.56 515.39 534.56
泰国铢
中国银行 19.62 19.78 19.22 20.09 5.1351
工商银行 19.63 19.77 19.14 19.77
交通银行 19.62 19.78 19.22 20.09
光大银行 19.765 19.608 19.765 18.978
建设银行 19.61 20.42 19 19.76
新台币
中国银行 0 0 21.62 22.84 -
交通银行 0 0 21.61 22.83
光大银行 22.475 22.296 22.475 21.579
南非兰特
中国银行 38 38.26 35.08 41.25 2.6681
工商银行 37.95 38.35 37.06 38.35
交通银行 37.99 38.25 35.07 41.23
建设银行 37.93 39.34 36.9 38.31

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。