| 日期: 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 汇买、汇卖 中间价 |
现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元 (USD) | 698.95 | 697.55 | 691.96 | 700.35 | 698.95 |
| 港币 (HKD) | 89.60 | 89.42 | 88.70 | 89.78 | 89.61 |
| 日元 (JPY) | 6.6732 | 6.6465 | 6.4330 | 6.6999 | 6.6735 |
| 欧元 (EUR) | 1081.35 | 1077.02 | 1042.42 | 1085.68 | 1080.65 |
| 英镑 (GBP) | 1361.48 | 1356.03 | 1312.47 | 1366.93 | -- |
| 瑞士法郎 (CHF) | 662.01 | 659.36 | 638.18 | 664.66 | -- |
| 加拿大元 (CAD) | 698.25 | 695.46 | 673.11 | 701.04 | -- |
| 澳大利亚元 (AUD) | 657.92 | 655.29 | 634.23 | 660.55 | -- |
| 新加坡元 (SGD) | 508.14 | 506.11 | 489.85 | 510.17 | -- |
| 丹麦克朗 (DKK) | 144.90 | 144.32 | 139.68 | 145.48 | -- |
| 挪威克朗 (NOK) | 137.33 | 136.78 | 132.39 | 137.88 | -- |
| 瑞典克朗 (SEK) | 115.94 | 115.48 | 111.77 | 116.40 | -- |
| 澳门元 (MOP) | 87.07 | 86.90 | 86.20 | 87.24 | -- |
| 新西兰元 (NZD) | 533.09 | 530.96 | 513.90 | 535.22 | -- |
| 韩元 (KRW) | 0.6704 | -- | 0.6355 | 0.7053 | -- |
| 备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准 |
合作伙伴:非主流