今日农业银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-21 15:59:41 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
英镑(GBP) 917.014 923.456 887.107 0
港元(HKD) 92.586 92.957 91.844 0
美元(USD) 722.697 725.592 716.616 0
瑞士法郎(CHF) 792.044 798.406 766.597 0
新加坡元(SGD) 535.365 539.125 517.904 0
瑞典克朗(SEK) 67.489 68.031 65.321 0
丹麦克朗(DKK) 104.983 105.827 101.61 0
挪威克朗(NOK) 67.474 68.016 65.306 0
日元(JPY) 4.617 4.65 4.475 0
加拿大元(CAD) 528.737 532.983 511.749 0
澳大利亚元(AUD) 480.376 484.234 464.942 0
欧元(EUR) 783.712 789.218 758.152 0
越南盾(VND) 0.028 0.028 0.027 0
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 1.246 1.249 1.203 0
俄罗斯卢布(RUB) 6.15 6.983 5.958 0
南非兰特(ZAR) 42.49 42.83 40.44 0
蒙古图格里克(MNT) 0.217 0.217 0.21 0
老挝基普(LAK) 0.065 0.067 0.064 0
阿联酋迪拉姆(AED) 171.96 173.69 166.6 0
索莫尼(TJS) 66.993 66.993 64.648 0
澳门元(MOP) 90.02 90.02 86.779 0
泰铢(THB) 19.837 19.996 19.199 0
新西兰元(NZD) 436.25 438.88 421.81 0
韩元(KRW) 0.512 0.55 0.512 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 农业银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价