今日工商银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-01 05:59:03 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
英镑 903.58 909.74 883.01 909.74
港币 92.57 92.91 91.97 92.91
美元 724.18 726.94 719.54 726.94
瑞士法郎 787.09 792.46 769.17 792.46
新加坡元 529.8 533.41 517.74 533.41
巴基斯坦卢比 2.598 2.616 2.533 2.616
瑞典克朗 65.64 66.09 64.14 66.09
丹麦克朗 103.46 104.16 101.1 104.16
挪威克朗 65.1 65.54 63.62 65.54
日元 4.586 4.617 4.481 4.617
加拿大元 525.08 528.66 513.13 528.66
澳大利亚元 468.45 471.64 457.78 471.64
林吉特 151.54 152.57 147.75 152.57
欧元 771.64 776.9 754.07 776.9
卢布 7.57 8.01 7.54 8.01
澳门元 89.84 90.21 89.29 90.21
泰国铢 19.45 19.59 18.97 19.59
新西兰元 426.02 428.93 416.32 428.93
南非兰特 38.41 38.82 37.51 38.82
哈萨克斯坦 坚戈 1.602 1.694 1.595 1.694
韩国元 0.521 0.527 0.509 0.527

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 工商银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价