国内油价最近价格

信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 8.19 8.72 10.22 7.91 2024-05-01
上海 8.15 8.67 10.01 7.84 2024-05-01
江苏 8.16 8.68 10.48 7.82 2024-05-01
天津 8.18 8.65 10.15 7.87 2024-05-01
重庆 8.25 8.71 10.53 7.93 2024-05-01
江西 8.15 8.75 10.25 7.91 2024-05-01
辽宁 8.34 8.87 9.67 7.76 2024-05-01
安徽 8.14 8.70 9.90 7.90 2024-05-01
内蒙古 8.12 8.67 9.51 7.73 2024-05-01
福建 8.15 8.70 10.20 7.86 2024-05-01
宁夏 8.09 8.54 9.74 7.74 2024-05-01
甘肃 8.19 8.74 10.22 7.76 2024-05-01
青海 8.15 8.73 9.51 7.78 2024-05-01
广东 8.21 8.89 10.89 7.87 2024-05-01
山东 8.15 8.75 9.47 7.77 2024-05-01
广西 8.25 8.91 10.04 7.92 2024-05-01
山西 8.13 8.78 9.98 7.94 2024-05-01
贵州 8.32 8.79 9.69 7.97 2024-05-01
陕西 8.07 8.53 11.19 7.75 2024-05-01
海南 9.30 9.88 11.20 7.95 2024-05-01
四川 8.28 8.85 9.62 7.91 2024-05-01
河北 8.18 8.65 9.47 7.87 2024-05-01
西藏 9.06 9.58 10.68 8.40 2024-05-01
河南 8.20 8.75 9.41 7.85 2024-05-01
新疆 7.99 8.55 9.55 7.63 2024-05-01
黑龙江 8.15 8.73 9.90 7.65 2024-05-01
吉林 8.15 8.79 9.58 7.78 2024-05-01
云南 8.34 8.95 9.63 7.93 2024-05-01
湖北 8.20 8.78 10.15 7.85 2024-05-01
浙江 8.16 8.68 9.50 7.85 2024-05-01
湖南 8.13 8.65 9.65 7.93 2024-05-01

油耗计算器

根据计算您的爱车油耗是:,每公里的油费是:

以上是平台默认值请根据您的实际费用填写进行计算