今日建设银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-01 14:57:45 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
美元 722.9 725.87 717.61 725.87
欧元 769.68 774.85 747.44 774.85
日元 4.57 4.61 4.44 4.61
英镑 900.93 907.71 875.16 907.71
澳大利亚元 467.51 471.03 454.14 471.03
瑞士法郎 783.75 789.65 761.33 789.65
加拿大元 523.98 527.92 508.99 527.92
港币 92.39 92.77 91.75 92.77
新加坡元 528.66 532.64 513.54 532.64
韩国元 0.52 0.54 0.51 0.54
丹麦克朗 103.18 103.95 100.23 103.95
瑞典克朗 65.46 65.95 63.59 65.95
挪威克朗 64.85 65.34 63 65.34
新西兰元 424.8 430.55 412.65 428
澳门元 89.65 93.06 86.6 90.01
林吉特 150.27 157.44 146.49 153.3
泰国铢 19.41 20.22 18.81 19.57
南非兰特 38.48 39.91 37.43 38.86
卢布 7.55 7.99 7.43 7.86
哈萨克斯坦 坚戈 1.62 1.69 1.59 1.65

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 建设银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价