今日浦发银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-01 04:00:00 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
新台币 22.11 22.99 21.43 0
英镑 903.32 910.58 877.92 0
港币 92.4 92.78 91.75 0
美元 722.64 726.06 716.92 0
瑞士法郎 786.25 792.18 764.15 0
新加坡元 528.93 532.87 514.01 0
瑞典克朗 65.73 66.23 63.88 0
丹麦克朗 103.36 104.62 99.63 0
挪威克朗 65.13 65.63 63.3 0
日元 4.58 4.62 4.45 0
加拿大元 524.89 528.86 510.14 0
澳大利亚元 468.36 472.64 455.19 0
林吉特 151.13 152.96 146.88 0
欧元 771.08 776.82 749.33 0
印尼卢比 0.044 0.045 0.043 0
新西兰元 426.7 431.85 414.7 0
卢布 9.59 9.71 9.32 0
菲律宾比索 1250.47 1275.59 1235.4 0
泰国铢 19.42 19.65 18.87 0
澳门元 89.48 91.3 88.41 0
韩国元 0.521 0.525 0.521 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价