今日浦发银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-22 04:00:00 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
新台币 22.32 23.2 21.62 0
英镑 916.85 924.22 891.07 0
港币 92.52 92.9 91.87 0
美元 722.11 725.52 716.39 0
瑞士法郎 792.32 798.3 770.05 0
新加坡元 535.18 539.17 520.08 0
瑞典克朗 67.42 67.94 65.53 0
丹麦克朗 104.92 106.19 101.12 0
挪威克朗 67.64 68.16 65.74 0
日元 4.62 4.66 4.49 0
加拿大元 528.43 532.42 513.57 0
澳大利亚元 480.95 485.35 467.43 0
林吉特 153.59 155.45 149.27 0
欧元 782.74 788.56 760.66 0
印尼卢比 0.045 0.045 0.044 0
新西兰元 439.79 445.1 427.43 0
卢布 9.58 9.71 9.31 0
菲律宾比索 1238.17 1263.04 1223.25 0
泰国铢 19.85 20.09 19.29 0
澳门元 89.6 91.42 88.53 0
韩国元 0.528 0.533 0.528 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价