国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.84 | 7.33 | 7.99 | 6.46 | 2025-12-06 |
| 西藏 | 7.77 | 8.22 | 9.17 | 7.08 | 2025-12-06 |
| 广西 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 | 2025-12-06 |
| 新疆 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.3 | 2025-12-06 |
| 宁夏 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 | 2025-12-06 |
| 内蒙古 | 6.82 | 7.28 | 7.99 | 6.41 | 2025-12-06 |
| 甘肃省 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 | 2025-12-06 |
| 陕西省 | 6.78 | 7.16 | 9.39 | 6.43 | 2025-12-06 |
| 云南省 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.6 | 2025-12-06 |
| 贵州省 | 7.01 | 7.41 | 8.41 | 6.63 | 2025-12-06 |
| 四川省 | 6.99 | 7.47 | 8.11 | 6.59 | 2025-12-06 |
| 海南省 | 8.0 | 8.49 | 9.49 | 6.61 | 2025-12-06 |
| 广东省 | 6.91 | 7.48 | 9.48 | 6.53 | 2025-12-06 |
| 湖南省 | 6.84 | 7.27 | 8.47 | 6.59 | 2025-12-06 |
| 湖北省 | 6.89 | 7.38 | 9.37 | 6.51 | 2025-12-06 |
| 河南省 | 6.89 | 7.36 | 8.01 | 6.51 | 2025-12-06 |
| 山东省 | 6.85 | 7.35 | 8.35 | 6.45 | 2025-12-06 |
| 江西省 | 6.85 | 7.35 | 8.85 | 6.57 | 2025-12-06 |
| 福建省 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 | 2025-12-06 |
| 安徽省 | 6.85 | 7.35 | 8.85 | 6.56 | 2025-12-06 |
| 浙江省 | 6.86 | 7.3 | 8.8 | 6.51 | 2025-12-06 |
| 江苏省 | 6.86 | 7.3 | 9.35 | 6.49 | 2025-12-06 |
| 黑龙江省 | 6.91 | 7.37 | 8.36 | 6.38 | 2025-12-06 |
| 吉林省 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 | 2025-12-06 |
| 辽宁省 | 6.97 | 7.46 | 8.13 | 6.43 | 2025-12-06 |
| 山西省 | 6.84 | 7.39 | 9.07 | 6.59 | 2025-12-06 |
| 河北省 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 | 2025-12-06 |
| 重庆市 | 6.96 | 7.35 | 8.88 | 6.6 | 2025-12-06 |
| 上海市 | 6.85 | 7.29 | 9.19 | 6.5 | 2025-12-06 |
| 天津市 | 6.88 | 7.26 | 8.76 | 6.52 | 2025-12-06 |
| 北京市 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 | 2025-12-06 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费