国内油价最近价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 | 2024-10-09 |
西藏 | 8.25 | 8.73 | 9.73 | 7.57 | 2024-10-09 |
广西 | 7.43 | 8.03 | 9.16 | 7.08 | 2024-10-09 |
新疆 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.8 | 2024-10-09 |
宁夏 | 7.27 | 7.69 | 8.78 | 6.91 | 2024-10-09 |
内蒙古 | 7.31 | 7.8 | 8.56 | 6.9 | 2024-10-09 |
甘肃省 | 7.37 | 7.86 | 8.71 | 6.93 | 2024-10-09 |
陕西省 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024-10-09 |
云南省 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.1 | 2024-10-09 |
贵州省 | 7.5 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024-10-09 |
四川省 | 7.47 | 7.98 | 8.67 | 7.08 | 2024-10-09 |
海南省 | 8.48 | 9.01 | 10.19 | 7.11 | 2024-10-09 |
广东省 | 7.39 | 8.01 | 10.01 | 7.03 | 2024-10-09 |
湖南省 | 7.32 | 7.79 | 8.79 | 7.09 | 2024-10-09 |
湖北省 | 7.38 | 7.9 | 9.46 | 7.01 | 2024-10-09 |
河南省 | 7.38 | 7.88 | 8.77 | 7.01 | 2024-10-09 |
山东省 | 7.34 | 7.87 | 8.59 | 6.94 | 2024-10-09 |
江西省 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 | 2024-10-09 |
福建省 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 | 2024-10-09 |
安徽省 | 7.33 | 7.85 | 9.05 | 7.06 | 2024-10-09 |
浙江省 | 7.34 | 7.81 | 8.56 | 7.01 | 2024-10-09 |
江苏省 | 7.34 | 7.81 | 9.71 | 6.99 | 2024-10-09 |
黑龙江省 | 7.33 | 7.85 | 8.91 | 6.83 | 2024-10-09 |
吉林省 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 | 2024-10-09 |
辽宁省 | 7.51 | 7.98 | 8.7 | 6.92 | 2024-10-09 |
山西省 | 7.32 | 7.9 | 9.4 | 7.09 | 2024-10-09 |
河北省 | 7.36 | 7.78 | 8.6 | 7.02 | 2024-10-09 |
重庆市 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024-10-09 |
上海市 | 7.33 | 7.8 | 9.3 | 7.0 | 2024-10-09 |
天津市 | 7.36 | 7.78 | 9.28 | 7.02 | 2024-10-09 |
北京市 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024-10-09 |
油耗计算器
根据计算您的爱车油耗是:,每公里的油费是:
以上是平台默认值请根据您的实际费用填写进行计算