国内油价最新价格

信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
92号汽油
7.07
元/升
95号汽油
7.58
元/升
98号汽油
8.26
元/升
0号柴油
6.69
元/升
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.07 7.58 8.26 6.69 2025-08-27
西藏 8.0 8.46 9.43 7.31 2025-08-27
广西 7.18 7.75 9.0 6.82 2025-08-27
新疆 6.89 7.38 8.24 6.52 2025-08-27
宁夏 7.02 7.42 8.48 6.65 2025-08-27
内蒙古 7.05 7.53 8.26 6.64 2025-08-27
甘肃省 7.11 7.59 8.16 6.67 2025-08-27
陕西省 7.0 7.4 9.72 6.66 2025-08-27
云南省 7.26 7.79 8.47 6.83 2025-08-27
贵州省 7.24 7.65 8.65 6.86 2025-08-27
四川省 7.21 7.71 8.38 6.81 2025-08-27
海南省 8.23 8.74 9.88 6.84 2025-08-27
广东省 7.13 7.73 9.73 6.76 2025-08-27
湖南省 7.07 7.51 8.71 6.82 2025-08-27
湖北省 7.12 7.62 9.56 6.75 2025-08-27
河南省 7.12 7.6 8.55 6.74 2025-08-27
山东省 7.08 7.59 8.59 6.68 2025-08-27
江西省 7.08 7.6 9.1 6.8 2025-08-27
福建省 7.08 7.56 9.06 6.75 2025-08-27
安徽省 7.08 7.58 9.08 6.79 2025-08-27
浙江省 7.09 7.54 9.04 6.74 2025-08-27
江苏省 7.09 7.54 9.58 6.72 2025-08-27
黑龙江省 7.08 7.58 8.6 6.57 2025-08-27
吉林省 7.08 7.63 8.32 6.68 2025-08-27
辽宁省 7.21 7.7 8.4 6.66 2025-08-27
山西省 7.07 7.63 9.31 6.82 2025-08-27
河北省 7.1 7.51 8.33 6.75 2025-08-27
重庆市 7.18 7.59 9.16 6.83 2025-08-27
上海市 7.08 7.53 9.43 6.73 2025-08-27
天津市 7.1 7.51 9.01 6.75 2025-08-27
北京市 7.11 7.57 9.07 6.8 2025-08-27

油耗计算器

计算您的爱车油耗和每公里油费