国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.93 | 8.5 | 9.26 | 7.56 | 2026-08-03 |
| 西藏 | 8.84 | 9.35 | 10.43 | 8.17 | 2026-08-03 |
| 广西 | 8.03 | 8.67 | 9.95 | 7.69 | 2026-08-03 |
| 新疆 | 7.74 | 8.29 | 9.27 | 7.39 | 2026-08-03 |
| 宁夏 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 | 2026-08-03 |
| 内蒙古 | 7.97 | 8.47 | 9.25 | 7.49 | 2026-08-03 |
| 甘肃省 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | 7.54 | 2026-08-03 |
| 陕西省 | 7.85 | 8.3 | 9.48 | 7.53 | 2026-08-03 |
| 云南省 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 | 2026-08-03 |
| 贵州省 | 8.1 | 8.56 | 9.56 | 7.74 | 2026-08-03 |
| 四川省 | 8.06 | 8.62 | 9.83 | 7.68 | 2026-08-03 |
| 海南省 | 9.08 | 9.65 | 10.65 | 7.72 | 2026-08-03 |
| 广东省 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 | 2026-08-03 |
| 湖南省 | 7.92 | 8.41 | 9.61 | 7.7 | 2026-08-03 |
| 湖北省 | 7.98 | 8.54 | 9.99 | 7.63 | 2026-08-03 |
| 河南省 | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 | 2026-08-03 |
| 山东省 | 7.93 | 8.51 | 9.51 | 7.55 | 2026-08-03 |
| 江西省 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 | 2026-08-03 |
| 福建省 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 | 2026-08-03 |
| 安徽省 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 | 2026-08-03 |
| 浙江省 | 7.94 | 8.44 | 9.94 | 7.62 | 2026-08-03 |
| 江苏省 | 7.94 | 8.44 | 10.51 | 7.6 | 2026-08-03 |
| 黑龙江省 | 7.93 | 8.5 | 9.64 | 7.43 | 2026-08-03 |
| 吉林省 | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 | 2026-08-03 |
| 辽宁省 | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 | 2026-08-03 |
| 山西省 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 | 2026-08-03 |
| 河北省 | 7.96 | 8.41 | 9.23 | 7.64 | 2026-08-03 |
| 重庆市 | 8.03 | 8.48 | 10.24 | 7.7 | 2026-08-03 |
| 上海市 | 7.93 | 8.44 | 10.44 | 7.62 | 2026-08-03 |
| 天津市 | 7.96 | 8.41 | 9.91 | 7.64 | 2026-08-03 |
| 北京市 | 7.97 | 8.48 | 9.98 | 7.69 | 2026-08-03 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费