国内油价最近价格
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.53 | 2025-06-14 |
西藏 | 7.85 | 8.3 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-14 |
广西 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 | 2025-06-14 |
新疆 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-14 |
宁夏 | 6.87 | 7.26 | 8.3 | 6.49 | 2025-06-14 |
内蒙古 | 6.9 | 7.37 | 8.09 | 6.48 | 2025-06-14 |
甘肃省 | 6.96 | 7.43 | 8.0 | 6.51 | 2025-06-14 |
陕西省 | 6.86 | 7.25 | 9.51 | 6.5 | 2025-06-14 |
云南省 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-14 |
贵州省 | 7.09 | 7.49 | 8.39 | 6.71 | 2025-06-14 |
四川省 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-14 |
海南省 | 8.08 | 8.58 | 9.7 | 6.69 | 2025-06-14 |
广东省 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 | 2025-06-14 |
湖南省 | 6.92 | 7.36 | 8.56 | 6.67 | 2025-06-14 |
湖北省 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 | 2025-06-14 |
河南省 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 | 2025-06-14 |
山东省 | 6.93 | 7.44 | 8.44 | 6.52 | 2025-06-14 |
江西省 | 6.93 | 7.44 | 8.94 | 6.65 | 2025-06-14 |
福建省 | 6.94 | 7.41 | 8.91 | 6.6 | 2025-06-14 |
安徽省 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-14 |
浙江省 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 | 2025-06-14 |
江苏省 | 6.94 | 7.38 | 9.4 | 6.57 | 2025-06-14 |
黑龙江省 | 6.93 | 7.42 | 8.42 | 6.42 | 2025-06-14 |
吉林省 | 6.93 | 7.47 | 8.14 | 6.52 | 2025-06-14 |
辽宁省 | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 | 2025-06-14 |
山西省 | 6.92 | 7.47 | 9.12 | 6.66 | 2025-06-14 |
河北省 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.6 | 2025-06-14 |
重庆市 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 | 2025-06-14 |
上海市 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 | 2025-06-14 |
天津市 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.6 | 2025-06-14 |
北京市 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 | 2025-06-14 |
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
油耗计算器
根据计算您的爱车油耗是:,每公里的油费是:
以上是平台默认值请根据您的实际费用填写进行计算