国内油价最新价格

信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.73 7.21 7.86 6.34 2026-02-04
西藏 7.66 8.1 9.03 6.96 2026-02-04
广西 6.84 7.38 8.63 6.47 2026-02-04
新疆 6.6 7.05 7.85 6.2 2026-02-04
宁夏 6.68 7.06 8.08 6.3 2026-02-04
内蒙古 6.77 7.19 7.86 6.28 2026-02-04
甘肃省 6.77 7.22 7.79 6.32 2026-02-04
陕西省 6.67 7.04 9.25 6.31 2026-02-04
云南省 6.92 7.43 8.11 6.49 2026-02-04
贵州省 6.9 7.29 8.29 6.52 2026-02-04
四川省 6.88 7.35 8.39 6.47 2026-02-04
海南省 7.89 8.37 9.37 6.49 2026-02-04
广东省 6.79 7.36 9.36 6.42 2026-02-04
湖南省 6.73 7.16 8.36 6.47 2026-02-04
湖北省 6.78 7.26 9.26 6.4 2026-02-04
河南省 6.78 7.24 7.89 6.39 2026-02-04
山东省 6.74 7.23 8.23 6.33 2026-02-04
江西省 6.74 7.23 8.73 6.45 2026-02-04
福建省 6.74 7.2 8.7 6.4 2026-02-04
安徽省 6.74 7.23 8.73 6.44 2026-02-04
浙江省 6.75 7.18 8.68 6.39 2026-02-04
江苏省 6.75 7.18 9.24 6.37 2026-02-04
黑龙江省 6.79 7.25 8.22 6.27 2026-02-04
吉林省 6.74 7.27 7.92 6.33 2026-02-04
辽宁省 6.86 7.33 7.99 6.32 2026-02-04
山西省 6.73 7.27 8.95 6.47 2026-02-04
河北省 6.76 7.15 7.97 6.41 2026-02-04
重庆市 6.85 7.23 8.73 6.48 2026-02-04
上海市 6.74 7.17 9.17 6.39 2026-02-04
天津市 6.76 7.15 8.65 6.41 2026-02-04
北京市 6.77 7.21 8.71 6.45 2026-02-04

油耗计算器

计算您的爱车油耗和每公里油费