国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 | 2026-03-21 |
| 西藏 | 8.51 | 9.0 | 10.04 | 7.84 | 2026-03-21 |
| 广西 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 | 2026-03-21 |
| 新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 | 2026-03-21 |
| 宁夏 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2026-03-21 |
| 内蒙古 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 | 2026-03-21 |
| 甘肃省 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.2 | 2026-03-21 |
| 陕西省 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 | 2026-03-21 |
| 云南省 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2026-03-21 |
| 贵州省 | 7.77 | 8.2 | 9.2 | 7.4 | 2026-03-21 |
| 四川省 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 | 2026-03-21 |
| 海南省 | 8.75 | 9.29 | 10.29 | 7.38 | 2026-03-21 |
| 广东省 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.3 | 2026-03-21 |
| 湖南省 | 7.59 | 8.06 | 9.06 | 7.36 | 2026-03-21 |
| 湖北省 | 7.65 | 8.18 | 9.98 | 7.29 | 2026-03-21 |
| 河南省 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 | 2026-03-21 |
| 山东省 | 7.6 | 8.15 | 9.15 | 7.21 | 2026-03-21 |
| 江西省 | 7.6 | 8.15 | 9.65 | 7.34 | 2026-03-21 |
| 福建省 | 7.6 | 8.12 | 9.62 | 7.29 | 2026-03-21 |
| 安徽省 | 7.59 | 8.13 | 9.63 | 7.33 | 2026-03-21 |
| 浙江省 | 7.61 | 8.09 | 9.59 | 7.28 | 2026-03-21 |
| 江苏省 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 | 2026-03-21 |
| 黑龙江省 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 | 2026-03-21 |
| 吉林省 | 7.6 | 8.2 | 8.93 | 7.21 | 2026-03-21 |
| 辽宁省 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.2 | 2026-03-21 |
| 山西省 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 | 2026-03-21 |
| 河北省 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.3 | 2026-03-21 |
| 重庆市 | 7.7 | 8.14 | 9.82 | 7.36 | 2026-03-21 |
| 上海市 | 7.6 | 8.09 | 10.09 | 7.28 | 2026-03-21 |
| 天津市 | 7.63 | 8.06 | 9.56 | 7.3 | 2026-03-21 |
| 北京市 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 | 2026-03-21 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费