国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.66 | 7.14 | 7.78 | 6.27 | 2026-01-20 |
| 西藏 | 7.59 | 8.03 | 8.95 | 6.89 | 2026-01-20 |
| 广西 | 6.77 | 7.31 | 8.56 | 6.4 | 2026-01-20 |
| 新疆 | 6.53 | 6.98 | 7.77 | 6.13 | 2026-01-20 |
| 宁夏 | 6.61 | 6.99 | 8.0 | 6.23 | 2026-01-20 |
| 内蒙古 | 6.71 | 7.12 | 7.78 | 6.21 | 2026-01-20 |
| 甘肃省 | 6.7 | 7.15 | 7.72 | 6.25 | 2026-01-20 |
| 陕西省 | 6.6 | 6.97 | 9.16 | 6.24 | 2026-01-20 |
| 云南省 | 6.85 | 7.35 | 8.03 | 6.41 | 2026-01-20 |
| 贵州省 | 6.83 | 7.22 | 8.22 | 6.44 | 2026-01-20 |
| 四川省 | 6.81 | 7.27 | 7.9 | 6.4 | 2026-01-20 |
| 海南省 | 7.82 | 8.3 | 9.3 | 6.42 | 2026-01-20 |
| 广东省 | 6.73 | 7.29 | 9.29 | 6.34 | 2026-01-20 |
| 湖南省 | 6.66 | 7.08 | 8.28 | 6.4 | 2026-01-20 |
| 湖北省 | 6.71 | 7.19 | 9.19 | 6.32 | 2026-01-20 |
| 河南省 | 6.71 | 7.16 | 7.82 | 6.32 | 2026-01-20 |
| 山东省 | 6.67 | 7.16 | 8.16 | 6.26 | 2026-01-20 |
| 江西省 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.38 | 2026-01-20 |
| 福建省 | 6.68 | 7.13 | 8.63 | 6.33 | 2026-01-20 |
| 安徽省 | 6.67 | 7.16 | 8.66 | 6.37 | 2026-01-20 |
| 浙江省 | 6.68 | 7.11 | 8.61 | 6.32 | 2026-01-20 |
| 江苏省 | 6.68 | 7.11 | 9.16 | 6.3 | 2026-01-20 |
| 黑龙江省 | 6.72 | 7.18 | 8.14 | 6.19 | 2026-01-20 |
| 吉林省 | 6.67 | 7.19 | 7.84 | 6.26 | 2026-01-20 |
| 辽宁省 | 6.79 | 7.26 | 7.91 | 6.24 | 2026-01-20 |
| 山西省 | 6.66 | 7.19 | 8.87 | 6.39 | 2026-01-20 |
| 河北省 | 6.69 | 7.07 | 7.89 | 6.33 | 2026-01-20 |
| 重庆市 | 6.78 | 7.16 | 8.65 | 6.41 | 2026-01-20 |
| 上海市 | 6.67 | 7.1 | 9.1 | 6.31 | 2026-01-20 |
| 天津市 | 6.69 | 7.07 | 8.57 | 6.33 | 2026-01-20 |
| 北京市 | 6.7 | 7.14 | 8.62 | 6.37 | 2026-01-20 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费