国内油价最新价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 | 2026-05-05 |
| 西藏 | 9.33 | 9.87 | 11.0 | 8.67 | 2026-05-05 |
| 广西 | 8.51 | 9.2 | 10.48 | 8.2 | 2026-05-05 |
| 新疆 | 8.26 | 8.83 | 9.87 | 7.91 | 2026-05-05 |
| 宁夏 | 8.35 | 8.82 | 10.05 | 8.02 | 2026-05-05 |
| 内蒙古 | 8.46 | 8.99 | 9.82 | 7.98 | 2026-05-05 |
| 甘肃省 | 8.46 | 9.03 | 9.6 | 8.04 | 2026-05-05 |
| 陕西省 | 8.34 | 8.81 | 11.55 | 8.03 | 2026-05-05 |
| 云南省 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 | 2026-05-05 |
| 贵州省 | 8.59 | 9.08 | 10.08 | 8.24 | 2026-05-05 |
| 四川省 | 8.55 | 9.14 | 10.43 | 8.18 | 2026-05-05 |
| 海南省 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 | 2026-05-05 |
| 广东省 | 8.48 | 9.18 | 11.18 | 8.15 | 2026-05-05 |
| 湖南省 | 8.4 | 8.93 | 10.13 | 8.21 | 2026-05-05 |
| 湖北省 | 8.47 | 9.07 | 10.78 | 8.13 | 2026-05-05 |
| 河南省 | 8.47 | 9.04 | 9.69 | 8.13 | 2026-05-05 |
| 山东省 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 | 2026-05-05 |
| 江西省 | 8.41 | 9.03 | 10.53 | 8.19 | 2026-05-05 |
| 福建省 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 | 2026-05-05 |
| 安徽省 | 8.4 | 8.98 | 10.48 | 8.18 | 2026-05-05 |
| 浙江省 | 8.42 | 8.96 | 10.46 | 8.12 | 2026-05-05 |
| 江苏省 | 8.42 | 8.96 | 11.03 | 8.1 | 2026-05-05 |
| 黑龙江省 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 | 2026-05-05 |
| 吉林省 | 8.42 | 9.08 | 9.9 | 8.05 | 2026-05-05 |
| 辽宁省 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 | 2026-05-05 |
| 山西省 | 8.4 | 9.07 | 10.25 | 8.22 | 2026-05-05 |
| 河北省 | 8.45 | 8.93 | 9.75 | 8.15 | 2026-05-05 |
| 重庆市 | 8.51 | 9.0 | 10.86 | 8.2 | 2026-05-05 |
| 上海市 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 | 2026-05-05 |
| 天津市 | 8.45 | 8.93 | 10.43 | 8.15 | 2026-05-05 |
| 北京市 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.2 | 2026-05-05 |
油耗计算器
计算您的爱车油耗和每公里油费