国内油价最新价格

信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8.85 9.48 10.33 8.5 2026-11-01
西藏 9.75 10.32 11.5 9.11 2026-11-01
广西 8.94 9.66 10.94 8.64 2026-11-01
新疆 8.69 9.29 10.55 8.35 2026-11-01
宁夏 8.78 9.27 10.55 8.46 2026-11-01
内蒙古 8.89 9.45 10.32 8.42 2026-11-01
甘肃省 8.89 9.49 10.06 8.48 2026-11-01
陕西省 8.76 9.26 10.59 8.47 2026-11-01
云南省 9.04 9.7 10.38 8.65 2026-11-01
贵州省 9.02 9.53 10.53 8.69 2026-11-01
四川省 8.98 9.59 10.95 8.62 2026-11-01
海南省 10.0 10.63 11.63 8.68 2026-11-01
广东省 8.91 9.65 11.65 8.6 2026-11-01
湖南省 8.83 9.38 10.58 8.66 2026-11-01
湖北省 8.9 9.53 10.93 8.58 2026-11-01
河南省 8.9 9.5 10.16 8.58 2026-11-01
山东省 8.85 9.49 10.49 8.5 2026-11-01
江西省 8.84 9.49 10.99 8.64 2026-11-01
福建省 8.84 9.44 10.94 8.58 2026-11-01
安徽省 8.83 9.43 10.93 8.63 2026-11-01
浙江省 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-11-01
江苏省 8.85 9.41 11.48 8.55 2026-11-01
黑龙江省 8.85 9.48 10.75 8.36 2026-11-01
吉林省 8.85 9.55 10.4 8.5 2026-11-01
辽宁省 8.96 9.58 10.5 8.48 2026-11-01
山西省 8.82 9.53 10.71 8.67 2026-11-01
河北省 8.88 9.39 10.21 8.6 2026-11-01
重庆市 8.94 9.45 11.4 8.64 2026-11-01
上海市 8.85 9.41 11.41 8.57 2026-11-01
天津市 8.88 9.39 10.89 8.6 2026-11-01
北京市 8.89 9.46 10.96 8.65 2026-11-01

油耗计算器

计算您的爱车油耗和每公里油费