国内油价最近价格
信息仅供参考,最终油价请以各地加油站价格为准!
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.72 | 8.28 | 9.02 | 7.35 | 2025-01-22 |
西藏 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-22 |
广西 | 7.83 | 8.46 | 9.66 | 7.49 | 2025-01-22 |
新疆 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-22 |
宁夏 | 7.67 | 8.1 | 9.24 | 7.31 | 2025-01-22 |
内蒙古 | 7.7 | 8.22 | 9.02 | 7.3 | 2025-01-22 |
甘肃省 | 7.77 | 8.29 | 8.87 | 7.33 | 2025-01-22 |
陕西省 | 7.65 | 8.09 | 10.61 | 7.32 | 2025-01-22 |
云南省 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.5 | 2025-01-22 |
贵州省 | 7.9 | 8.34 | 9.24 | 7.53 | 2025-01-22 |
四川省 | 7.86 | 8.4 | 9.13 | 7.48 | 2025-01-22 |
海南省 | 8.88 | 9.43 | 10.68 | 7.52 | 2025-01-22 |
广东省 | 7.79 | 8.44 | 10.44 | 7.44 | 2025-01-22 |
湖南省 | 7.72 | 8.2 | 9.2 | 7.5 | 2025-01-22 |
湖北省 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-22 |
河南省 | 7.78 | 8.3 | 9.25 | 7.42 | 2025-01-22 |
山东省 | 7.73 | 8.29 | 9.01 | 7.34 | 2025-01-22 |
江西省 | 7.73 | 8.3 | 9.8 | 7.48 | 2025-01-22 |
福建省 | 7.73 | 8.26 | 9.76 | 7.42 | 2025-01-22 |
安徽省 | 7.72 | 8.27 | 9.47 | 7.47 | 2025-01-22 |
浙江省 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-22 |
江苏省 | 7.74 | 8.23 | 10.13 | 7.39 | 2025-01-22 |
黑龙江省 | 7.79 | 8.32 | 9.44 | 7.27 | 2025-01-22 |
吉林省 | 7.73 | 8.34 | 9.09 | 7.35 | 2025-01-22 |
辽宁省 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-01-22 |
山西省 | 7.72 | 8.33 | 9.85 | 7.5 | 2025-01-22 |
河北省 | 7.76 | 8.2 | 9.02 | 7.43 | 2025-01-22 |
重庆市 | 7.83 | 8.27 | 9.99 | 7.5 | 2025-01-22 |
上海市 | 7.73 | 8.23 | 9.73 | 7.41 | 2025-01-22 |
天津市 | 7.76 | 8.2 | 9.7 | 7.43 | 2025-01-22 |
北京市 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-22 |
油耗计算器
根据计算您的爱车油耗是:,每公里的油费是:
以上是平台默认值请根据您的实际费用填写进行计算