各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
| 周六福 | 1392 | 809 | 1225 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 中国黄金 | 1351 | 705 | - | 元/克 | 2026-03-21 |
| 老凤祥 | 1418 | 850 | 1268 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 老庙黄金 | 1413 | 860 | 1238 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 菜百首饰 | 1450 | 705 | 1245 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 潮宏基 | 1397 | 757 | 1225 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 金至尊 | 1397 | 757 | 1225 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 谢瑞麟 | 1397 | - | 1225 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 六福珠宝 | 1397 | 757 | 1225 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 周生生 | 1389 | 757 | 1225 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 周大福 | 1397 | - | 1225 | 元/克 | 2026-03-21 |
实物黄金定价依据
实物黄金价格以国际现货金价(如 伦敦金、纽约金)为基础,通过汇率转换形成国内基准价。
实物黄金因品牌附加设计、工艺成本,品牌溢价,租金,人工等成本,叠加税费等金店售价显著高于国际金价。较国际折算价高约30%。
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 278.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| pd990钯金回收 | 290.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| pd999钯金回收 | 293.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 925银条回收 | 13.63 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 足银回收 | 15.72 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 黄金回收 | 1000.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 24K金回收 | 1026.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
| 18K金回收 | 767.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
| 14K金回收 | 593.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
| pd950钯金回收 | 289.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!