各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
| 周六福 | 1490 | 890 | 1312 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 中国黄金 | 1492 | 750 | - | 元/克 | 2026-02-04 |
| 老凤祥 | 1518 | 960 | 1362 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 老庙黄金 | 1498 | 860 | 1323 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 菜百首饰 | 1492 | 750 | 1285 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 潮宏基 | 1495 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 金至尊 | 1495 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 谢瑞麟 | 1495 | - | 1312 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 六福珠宝 | 1495 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 周生生 | 1542 | 870 | 1312 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 周大福 | 1495 | - | 1312 | 元/克 | 2026-02-04 |
实物黄金定价依据
实物黄金价格以国际现货金价(如 伦敦金、纽约金)为基础,通过汇率转换形成国内基准价。
实物黄金因品牌附加设计、工艺成本,品牌溢价,租金,人工等成本,叠加税费等金店售价显著高于国际金价。较国际折算价高约30%。
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1061.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 18K金回收 | 792.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 14K金回收 | 616.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| pd950钯金回收 | 333.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| pd990钯金回收 | 348.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| pd999钯金回收 | 352.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 黄金回收 | 1072.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 925银条回收 | 17.2 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 足银回收 | 19.89 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 24K金回收 | 1048.0 | 元/克 | 2026-02-02 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!