各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
老凤祥 | 1071 | 470 | 1021 | 元/克 | 2025-09-19 |
老庙黄金 | 1067 | 470 | 1022 | 元/克 | 2025-09-19 |
潮宏基 | 1078 | 557 | 953 | 元/克 | 2025-09-19 |
金至尊 | 1078 | 557 | 953 | 元/克 | 2025-09-19 |
六福珠宝 | 1078 | 557 | 953 | 元/克 | 2025-09-19 |
周生生 | 1076 | 557 | 1011 | 元/克 | 2025-09-19 |
周六福 | 1038 | 551 | 953 | 元/克 | 2025-09-19 |
中国黄金 | 999 | 445 | - | 元/克 | 2025-09-19 |
老凤祥 | 1076 | 470 | 1026 | 元/克 | 2025-09-19 |
老庙黄金 | 1075 | 470 | 1030 | 元/克 | 2025-09-19 |
菜百首饰 | 1048 | 445 | 925 | 元/克 | 2025-09-19 |
实物黄金定价依据
实物黄金价格以国际现货金价(如 伦敦金、纽约金)为基础,通过汇率转换形成国内基准价。
实物黄金因品牌附加设计、工艺成本,品牌溢价,租金,人工等成本,叠加税费等金店售价显著高于国际金价。较国际折算价高约30%。
今日黄金回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 811.0 | 元/克 | 2025-09-19 |
14K金回收 | 468.0 | 元/克 | 2025-09-19 |
18K金回收 | 603.0 | 元/克 | 2025-09-19 |
pd950钯金回收 | 239.0 | 元/克 | 2025-09-19 |
pd990钯金回收 | 249.0 | 元/克 | 2025-09-19 |
pd999钯金回收 | 252.0 | 元/克 | 2025-09-19 |
黄金回收 | 816.0 | 元/克 | 2025-09-19 |
925银条回收 | 7.64 | 元/克 | 2025-09-19 |
足银回收 | 8.82 | 元/克 | 2025-09-19 |
24K金回收 | 813.0 | 元/克 | 2025-09-18 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!