各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
周六福 | 1026 | 413 | 905 | 元/克 | 2025-05-06 |
老凤祥 | 1025 | 365 | 975 | 元/克 | 2025-05-06 |
老庙黄金 | 1022 | 360 | 977 | 元/克 | 2025-05-06 |
潮宏基 | 1026 | 397 | 962 | 元/克 | 2025-05-06 |
金至尊 | 1026 | 397 | 962 | 元/克 | 2025-05-06 |
谢瑞麟 | 1026 | - | 967 | 元/克 | 2025-05-06 |
六福珠宝 | 1026 | 397 | 962 | 元/克 | 2025-05-06 |
周生生 | 1023 | 397 | 967 | 元/克 | 2025-05-06 |
周大福 | 1026 | - | 962 | 元/克 | 2025-05-06 |
周六福 | 998 | 413 | 889 | 元/克 | 2025-05-06 |
中国黄金 | 969 | 358 | - | 元/克 | 2025-05-06 |
实物黄金定价依据
实物黄金价格以国际现货金价(如 伦敦金、纽约金)为基础,通过汇率转换形成国内基准价。
实物黄金因品牌附加设计、工艺成本,品牌溢价,租金,人工等成本,叠加税费等金店售价显著高于国际金价。较国际折算价高约30%。
今日黄金回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-05-06 |
18K金回收 | 581.0 | 元/克 | 2025-05-06 |
14K金回收 | 449.0 | 元/克 | 2025-05-06 |
pd950钯金回收 | 196.0 | 元/克 | 2025-05-06 |
pd990钯金回收 | 204.0 | 元/克 | 2025-05-06 |
pd999钯金回收 | 206.0 | 元/克 | 2025-05-06 |
黄金回收 | 786.0 | 元/克 | 2025-05-06 |
925银条回收 | 6.26 | 元/克 | 2025-05-06 |
足银回收 | 7.22 | 元/克 | 2025-05-06 |
24K金回收 | 768.0 | 元/克 | 2025-05-05 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!