各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
周六福 | 988 | 559 | 893 | 元/克 | 2025-08-05 |
中国黄金 | 969 | 445 | - | 元/克 | 2025-08-05 |
老凤祥 | 1010 | 470 | 960 | 元/克 | 2025-08-05 |
老庙黄金 | 1007 | 470 | 962 | 元/克 | 2025-08-05 |
菜百首饰 | 985 | 445 | 876 | 元/克 | 2025-08-05 |
潮宏基 | 1008 | 537 | 1008 | 元/克 | 2025-08-05 |
金至尊 | 1008 | 537 | 1008 | 元/克 | 2025-08-05 |
谢瑞麟 | 1008 | - | 946 | 元/克 | 2025-08-05 |
六福珠宝 | 1008 | 537 | 1008 | 元/克 | 2025-08-05 |
周生生 | 1010 | 537 | 946 | 元/克 | 2025-08-05 |
周大福 | 1008 | - | 1008 | 元/克 | 2025-08-05 |
实物黄金定价依据
实物黄金价格以国际现货金价(如 伦敦金、纽约金)为基础,通过汇率转换形成国内基准价。
实物黄金因品牌附加设计、工艺成本,品牌溢价,租金,人工等成本,叠加税费等金店售价显著高于国际金价。较国际折算价高约30%。
今日黄金回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 767.0 | 元/克 | 2025-08-05 |
18K金回收 | 571.0 | 元/克 | 2025-08-05 |
14K金回收 | 442.0 | 元/克 | 2025-08-05 |
pd950钯金回收 | 248.0 | 元/克 | 2025-08-05 |
pd990钯金回收 | 259.0 | 元/克 | 2025-08-05 |
pd999钯金回收 | 262.0 | 元/克 | 2025-08-05 |
黄金回收 | 772.0 | 元/克 | 2025-08-05 |
925银条回收 | 7.02 | 元/克 | 2025-08-05 |
足银回收 | 8.1 | 元/克 | 2025-08-05 |
24K金回收 | 761.0 | 元/克 | 2025-08-04 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!