各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
| 菜百首饰 | 1215 | 595 | 1045 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 周六福 | 1217 | 642 | 1072 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 老庙黄金 | 1222 | 622 | 1047 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 老凤祥 | 1220 | 650 | 1082 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 中国黄金 | 1200 | 595 | - | 元/克 | 2026-07-19 |
| 潮宏基 | 1222 | 622 | 1072 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 金至尊 | 1222 | 622 | 1072 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 谢瑞麟 | 1222 | - | 1072 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 六福珠宝 | 1220 | 622 | 1072 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 周生生 | 1221 | 622 | 1072 | 元/克 | 2026-07-19 |
| 周大福 | 1222 | - | 1072 | 元/克 | 2026-07-19 |
实物黄金定价依据
实物黄金价格以国际现货金价(如 伦敦金、纽约金)为基础,通过汇率转换形成国内基准价。
实物黄金因品牌附加设计、工艺成本,品牌溢价,租金,人工等成本,叠加税费等金店售价显著高于国际金价。较国际折算价高约30%。
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 225.0 | 元/克 | 2026-07-18 |
| pd990钯金回收 | 235.0 | 元/克 | 2026-07-18 |
| pd999钯金回收 | 237.0 | 元/克 | 2026-07-18 |
| 925银条回收 | 10.09 | 元/克 | 2026-07-18 |
| 足银回收 | 11.64 | 元/克 | 2026-07-18 |
| 黄金回收 | 869.0 | 元/克 | 2026-07-18 |
| 24K金回收 | 855.0 | 元/克 | 2026-07-17 |
| 18K金回收 | 641.0 | 元/克 | 2026-07-17 |
| 14K金回收 | 494.0 | 元/克 | 2026-07-17 |
| 黄金回收 | 854.0 | 元/克 | 2026-07-17 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!