各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
老凤祥 | 1018 | 470 | 968 | 元/克 | 2025-06-20 |
老庙黄金 | 1012 | 420 | 967 | 元/克 | 2025-06-20 |
潮宏基 | 1020 | 532 | 1020 | 元/克 | 2025-06-20 |
金至尊 | 1020 | 532 | 1020 | 元/克 | 2025-06-20 |
谢瑞麟 | 1020 | - | 956 | 元/克 | 2025-06-20 |
六福珠宝 | 1020 | 532 | 1020 | 元/克 | 2025-06-20 |
周生生 | 1020 | 532 | 956 | 元/克 | 2025-06-20 |
周六福 | 1005 | 525 | 902 | 元/克 | 2025-06-20 |
中国黄金 | 993 | 358 | - | 元/克 | 2025-06-20 |
老凤祥 | 1020 | 470 | 970 | 元/克 | 2025-06-20 |
老庙黄金 | 1016 | 420 | 971 | 元/克 | 2025-06-20 |
实物黄金定价依据
实物黄金价格以国际现货金价(如 伦敦金、纽约金)为基础,通过汇率转换形成国内基准价。
实物黄金因品牌附加设计、工艺成本,品牌溢价,租金,人工等成本,叠加税费等金店售价显著高于国际金价。较国际折算价高约30%。
今日黄金回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 763.0 | 元/克 | 2025-06-20 |
14K金回收 | 440.0 | 元/克 | 2025-06-20 |
pd950钯金回收 | 214.0 | 元/克 | 2025-06-20 |
pd990钯金回收 | 224.0 | 元/克 | 2025-06-20 |
pd999钯金回收 | 226.0 | 元/克 | 2025-06-20 |
黄金回收 | 767.0 | 元/克 | 2025-06-20 |
18K金回收 | 568.0 | 元/克 | 2025-06-20 |
925银条回收 | 6.74 | 元/克 | 2025-06-20 |
足银回收 | 7.78 | 元/克 | 2025-06-20 |
24K金回收 | 766.0 | 元/克 | 2025-06-19 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!