浦发银行外汇牌价
汇率更新于:2025-01-18 14:00:06 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
新台币 | 22.17 | 23.05 | 21.48 | 0 |
英镑 | 887.86 | 895.01 | 862.9 | 0 |
港币 | 93.9 | 94.29 | 93.24 | 0 |
美元 | 731.1 | 734.62 | 725.31 | 0 |
瑞士法郎 | 797.28 | 803.29 | 774.86 | 0 |
新加坡元 | 532.73 | 536.69 | 517.7 | 0 |
瑞典克朗 | 65.16 | 65.66 | 63.33 | 0 |
丹麦克朗 | 100.43 | 101.65 | 96.8 | 0 |
挪威克朗 | 63.74 | 64.23 | 61.95 | 0 |
日元 | 4.66 | 4.71 | 4.54 | 0 |
加拿大元 | 503.86 | 507.66 | 489.69 | 0 |
澳大利亚元 | 451.9 | 456.03 | 439.2 | 0 |
林吉特 | 161.92 | 163.88 | 157.37 | 0 |
欧元 | 749.56 | 755.14 | 728.42 | 0 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.045 | 0.043 | 0 |
新西兰元 | 407.35 | 412.27 | 395.9 | 0 |
卢布 | 7.11 | 7.21 | 6.91 | 0 |
菲律宾比索 | 1248.64 | 1273.73 | 1233.6 | 0 |
泰国铢 | 21.26 | 21.52 | 20.67 | 0 |
澳门元 | 90.9 | 92.75 | 89.82 | 0 |
韩国元 | 0.5 | 0.505 | 0.5 | 0 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素