浦发银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-09 12:00:00 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
新台币 | 21.87 | 22.74 | 21.19 | 0 |
英镑 | 920.79 | 928.2 | 894.9 | 0 |
港币 | 90.7 | 91.07 | 90.06 | 0 |
美元 | 705.36 | 708.48 | 699.49 | 0 |
瑞士法郎 | 820.21 | 826.4 | 797.15 | 0 |
新加坡元 | 539.8 | 543.82 | 524.57 | 0 |
瑞典克朗 | 68.02 | 68.54 | 66.11 | 0 |
丹麦克朗 | 103.49 | 104.74 | 99.75 | 0 |
挪威克朗 | 65.6 | 66.1 | 63.75 | 0 |
日元 | 4.74 | 4.78 | 4.61 | 0 |
加拿大元 | 515.07 | 518.96 | 500.59 | 0 |
澳大利亚元 | 473.35 | 477.67 | 460.04 | 0 |
林吉特 | 164.27 | 166.26 | 159.65 | 0 |
欧元 | 771.84 | 777.58 | 750.07 | 0 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0 |
新西兰元 | 428.26 | 433.43 | 416.22 | 0 |
卢布 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 0 |
菲律宾比索 | 1234.84 | 1259.65 | 1219.96 | 0 |
泰国铢 | 21.11 | 21.36 | 20.51 | 0 |
澳门元 | 87.87 | 89.65 | 86.82 | 0 |
韩国元 | 0.524 | 0.528 | 0.524 | 0 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素