今日浦发银行最新外汇牌价汇率查询

汇率更新于:2024-05-18 00:00:06 单位: 100 外币兑人民币

现汇 现钞
银行 买入 卖出 买入 卖出
新台币 22.35 23.24 21.66 0
英镑 913.83 921.18 888.14 0
港币 92.4 92.78 91.75 0
美元 720.81 724.21 715.1 0
瑞士法郎 792.77 798.75 770.48 0
新加坡元 535.04 539.03 519.95 0
瑞典克朗 67.2 67.71 65.31 0
丹麦克朗 104.84 106.11 101.05 0
挪威克朗 67.37 67.89 65.48 0
日元 4.63 4.67 4.5 0
加拿大元 528.85 532.84 513.98 0
澳大利亚元 481.25 485.65 467.72 0
林吉特 153.48 155.33 149.16 0
欧元 782.42 788.24 760.34 0
印尼卢比 0.045 0.045 0.044 0
新西兰元 441.3 446.63 428.89 0
卢布 9.56 9.69 9.29 0
菲律宾比索 1247.08 1272.13 1232.05 0
泰国铢 19.92 20.16 19.36 0
澳门元 89.48 91.3 88.41 0
韩国元 0.532 0.536 0.532 0

以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。

人民币汇率中间价