交通银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-15 06:00:05 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
阿联酋迪拉姆 | 192.08 | 194.02 | 192.08 | 194.02 |
澳大利亚元 | 474.81 | 478.04 | 474.81 | 478.04 |
巴西里亚尔 | 0 | 0 | 120.93 | 134.79 |
加拿大元 | 512.08 | 515.57 | 512.08 | 515.57 |
瑞士法郎 | 818.32 | 824.06 | 818.32 | 824.06 |
丹麦克朗 | 103.14 | 103.96 | 103.14 | 103.96 |
欧元 | 770.11 | 775.5 | 770.11 | 775.5 |
英镑 | 922.34 | 928.62 | 922.34 | 928.62 |
港币 | 91.16 | 91.5 | 91.16 | 91.5 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.046 |
印度卢比 | 0 | 0 | 7.996 | 8.915 |
日元 | 4.715 | 4.747 | 4.715 | 4.747 |
韩国元 | 0.52 | 0.524 | 0.52 | 0.524 |
澳门元 | 88.53 | 88.89 | 88.53 | 88.89 |
林吉特 | 164.52 | 166.01 | 0 | 0 |
挪威克朗 | 65.42 | 65.94 | 65.42 | 65.94 |
新西兰元 | 429.98 | 433 | 429.98 | 433 |
菲律宾比索 | 12.22 | 12.46 | 12.22 | 12.46 |
卢布 | 7.28 | 7.58 | 7.28 | 7.58 |
沙特里亚尔 | 187.91 | 189.79 | 187.91 | 189.79 |
瑞典克朗 | 67.68 | 68.22 | 67.68 | 68.22 |
新加坡元 | 539.77 | 543.57 | 539.77 | 543.57 |
泰国铢 | 21.18 | 21.36 | 21.18 | 21.36 |
土耳其里拉 | 19.24 | 22.14 | 19.24 | 22.14 |
新台币 | 0 | 0 | 21.12 | 23.14 |
美元 | 707.77 | 710.59 | 707.77 | 710.59 |
南非兰特 | 40.18 | 40.46 | 40.18 | 40.46 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 交通银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素