交通银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-09 12:00:06 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
阿联酋迪拉姆 | 191.72 | 193.06 | 186.81 | 199.51 |
澳大利亚元 | 473.87 | 477.09 | 459.74 | 479.61 |
巴西里亚尔 | 0 | 0 | 121.41 | 135.33 |
加拿大元 | 515.5 | 519.01 | 500.13 | 521.75 |
瑞士法郎 | 820.72 | 826.48 | 796.42 | 830.85 |
丹麦克朗 | 103.5 | 104.34 | 100.49 | 104.83 |
欧元 | 772.51 | 777.92 | 749.47 | 781.72 |
英镑 | 921.62 | 927.89 | 894.14 | 932.79 |
港币 | 90.74 | 91.08 | 90.01 | 91.08 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.047 |
印度卢比 | 0 | 0 | 7.981 | 8.899 |
日元 | 4.748 | 4.78 | 4.611 | 4.796 |
韩国元 | 0.524 | 0.528 | 0.514 | 0.547 |
澳门元 | 88.13 | 88.48 | 86.53 | 91.49 |
林吉特 | 164.37 | 165.86 | 0 | 0 |
挪威克朗 | 65.62 | 66.14 | 63.71 | 66.46 |
新西兰元 | 428.5 | 431.51 | 415.81 | 434.3 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.47 | 11.77 | 13.15 |
卢布 | 7.25 | 7.55 | 6.9 | 7.9 |
沙特里亚尔 | 187.55 | 188.87 | 180.12 | 195.36 |
瑞典克朗 | 68.03 | 68.57 | 66.05 | 68.9 |
新加坡元 | 540.09 | 543.89 | 524.1 | 546.76 |
泰国铢 | 21.1 | 21.26 | 20.52 | 21.94 |
土耳其里拉 | 20.54 | 20.7 | 18.81 | 22.43 |
新台币 | 0 | 0 | 21.07 | 23.09 |
美元 | 705.32 | 708.13 | 699.58 | 708.13 |
南非兰特 | 40.01 | 40.29 | 38.48 | 41.84 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 交通银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素