交通银行外汇牌价
汇率更新于:2025-01-18 14:00:05 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
阿联酋迪拉姆 | 198.19 | 200.99 | 198.19 | 200.99 |
澳大利亚元 | 452.44 | 456.04 | 452.44 | 456.04 |
巴西里亚尔 | 0 | 0 | 114.84 | 128.01 |
加拿大元 | 504.58 | 508.55 | 504.58 | 508.55 |
瑞士法郎 | 798.26 | 804.42 | 798.26 | 804.42 |
丹麦克朗 | 100.52 | 101.32 | 100.52 | 101.32 |
欧元 | 750.42 | 755.92 | 750.42 | 755.92 |
英镑 | 888.87 | 895.47 | 888.87 | 895.47 |
港币 | 93.97 | 94.35 | 93.97 | 94.35 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.045 |
印度卢比 | 0 | 0 | 8.028 | 8.951 |
日元 | 4.672 | 4.708 | 4.672 | 4.708 |
韩国元 | 0.499 | 0.508 | 0.499 | 0.508 |
澳门元 | 91.23 | 91.65 | 91.23 | 91.65 |
林吉特 | 162.13 | 163.59 | 0 | 0 |
挪威克朗 | 63.78 | 64.3 | 63.78 | 64.3 |
新西兰元 | 407.83 | 410.9 | 407.83 | 410.9 |
菲律宾比索 | 12.41 | 12.67 | 12.41 | 12.67 |
卢布 | 6.93 | 7.29 | 6.93 | 7.29 |
沙特里亚尔 | 194.02 | 196.76 | 194.02 | 196.76 |
瑞典克朗 | 65.22 | 65.74 | 65.22 | 65.74 |
新加坡元 | 533.37 | 537.38 | 533.37 | 537.38 |
泰国铢 | 21.21 | 21.39 | 21.21 | 21.39 |
土耳其里拉 | 19.24 | 22.14 | 19.24 | 22.14 |
新台币 | 0 | 0 | 21.37 | 23.41 |
美元 | 731.73 | 734.81 | 731.73 | 734.81 |
南非兰特 | 38.93 | 39.38 | 38.93 | 39.38 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 交通银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素