工商银行外汇牌价
汇率更新于:2025-01-18 04:04:59 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
英镑 | 889.36 | 896.68 | 889.36 | 896.68 |
港币 | 94.03 | 94.45 | 94.03 | 94.45 |
美元 | 731.98 | 735.43 | 731.98 | 735.43 |
瑞士法郎 | 798.74 | 805.32 | 798.74 | 805.32 |
新加坡元 | 534.02 | 538.42 | 534.02 | 538.42 |
巴基斯坦卢比 | 2.623 | 2.645 | 2.623 | 2.645 |
瑞典克朗 | 65.3 | 65.84 | 65.3 | 65.84 |
丹麦克朗 | 100.65 | 101.47 | 100.65 | 101.47 |
挪威克朗 | 63.83 | 64.35 | 63.83 | 64.35 |
日元 | 4.68 | 4.719 | 4.68 | 4.719 |
加拿大元 | 505.3 | 509.46 | 505.3 | 509.46 |
澳大利亚元 | 453.06 | 456.79 | 453.06 | 456.79 |
林吉特 | 162.18 | 163.52 | 162.18 | 163.52 |
欧元 | 751.02 | 757.2 | 751.02 | 757.2 |
卢布 | 6.95 | 7.43 | 6.95 | 7.43 |
澳门元 | 91.25 | 91.71 | 91.25 | 91.71 |
泰国铢 | 21.17 | 21.35 | 21.17 | 21.35 |
新西兰元 | 408.25 | 411.61 | 408.25 | 411.61 |
南非兰特 | 38.91 | 39.41 | 38.91 | 39.41 |
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.341 | 1.435 | 1.341 | 1.435 |
韩国元 | 0.5 | 0.507 | 0.5 | 0.507 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 工商银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素