工商银行外汇牌价
汇率更新于:2025-10-31 13:58:59 单位: 100 外币兑人民币
| 银行 | 现汇 | 现钞 | ||
|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
| 单位:100外币兑人民币 | ||||
|  英镑 | 932.42 | 938.12 | 932.42 | 938.12 | 
|  港币 | 91.4 | 91.7 | 91.4 | 91.7 | 
|  美元 | 709.76 | 712.39 | 709.76 | 712.39 | 
|  瑞士法郎 | 884.34 | 889.74 | 884.34 | 889.74 | 
|  新加坡元 | 545.21 | 548.55 | 545.21 | 548.55 | 
|  巴基斯坦卢比 | 2.504 | 2.5193 | 2.504 | 2.5193 | 
|  瑞典克朗 | 75.1 | 75.56 | 75.1 | 75.56 | 
|  丹麦克朗 | 109.83 | 110.5 | 109.83 | 110.5 | 
|  挪威克朗 | 70.47 | 70.9 | 70.47 | 70.9 | 
|  日元 | 4.6064 | 4.6346 | 4.6064 | 4.6346 | 
|  加拿大元 | 506.79 | 509.89 | 506.79 | 509.89 | 
|  澳大利亚元 | 463.79 | 466.63 | 463.79 | 466.63 | 
|  林吉特 | 169.14 | 170.18 | 169.14 | 170.18 | 
|  欧元 | 820.24 | 825.26 | 820.24 | 825.26 | 
|  卢布 | 8.45 | 8.88 | 8.45 | 8.88 | 
|  澳门元 | 88.68 | 89.1 | 88.68 | 89.1 | 
|  泰国铢 | 21.92 | 22.05 | 21.92 | 22.05 | 
|  新西兰元 | 405.82 | 408.3 | 405.82 | 408.3 | 
|  南非兰特 | 40.92 | 41.31 | 40.92 | 41.31 | 
|  哈萨克斯坦 坚戈 | 1.3072 | 1.3749 | 1.3072 | 1.3749 | 
|  韩国元 | 0.4956 | 0.5026 | 0.4956 | 0.5026 | 
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 工商银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素
 汇率表
汇率表  中信银行
中信银行 中国银行
中国银行 交通银行
交通银行 光大银行
光大银行 农业银行
农业银行 工商银行
工商银行 建设银行
建设银行 招商银行
招商银行 浦发银行
浦发银行 邮储银行
邮储银行