建设银行外汇牌价
汇率更新于:2024-11-07 09:58:06 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
美元 | 717.58 | 720.68 | 717.58 | 720.68 |
欧元 | 767.91 | 773.08 | 767.91 | 773.08 |
日元 | 4.63 | 4.67 | 4.63 | 4.67 |
英镑 | 923.38 | 930.33 | 923.38 | 930.33 |
澳大利亚元 | 471.5 | 475.05 | 471.5 | 475.05 |
瑞士法郎 | 816.9 | 823.05 | 816.9 | 823.05 |
加拿大元 | 514.14 | 518.01 | 514.14 | 518.01 |
港币 | 92.3 | 92.66 | 92.3 | 92.66 |
新加坡元 | 536.91 | 540.96 | 536.91 | 540.96 |
韩国元 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
丹麦克朗 | 102.95 | 103.72 | 102.95 | 103.72 |
瑞典克朗 | 65.97 | 66.46 | 65.97 | 66.46 |
挪威克朗 | 64.65 | 65.14 | 64.65 | 65.14 |
新西兰元 | 426.16 | 429.37 | 426.16 | 429.37 |
澳门元 | 89.55 | 89.91 | 89.55 | 89.91 |
林吉特 | 160.95 | 164.2 | 160.95 | 164.2 |
泰国铢 | 20.8 | 20.97 | 20.8 | 20.97 |
南非兰特 | 40.52 | 40.92 | 40.52 | 40.92 |
卢布 | 7.21 | 7.51 | 7.21 | 7.51 |
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.47 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 建设银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素