建设银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-09 11:58:00 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
美元 | 705.37 | 708.41 | 705.37 | 708.41 |
欧元 | 772.58 | 777.77 | 772.58 | 777.77 |
日元 | 4.75 | 4.78 | 4.75 | 4.78 |
英镑 | 921.49 | 928.43 | 921.49 | 928.43 |
澳大利亚元 | 473.76 | 477.32 | 473.76 | 477.32 |
瑞士法郎 | 820.7 | 826.87 | 820.7 | 826.87 |
加拿大元 | 515.41 | 519.29 | 515.41 | 519.29 |
港币 | 90.75 | 91.11 | 90.75 | 91.11 |
新加坡元 | 540.13 | 544.2 | 540.13 | 544.2 |
韩国元 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
丹麦克朗 | 103.57 | 104.35 | 103.57 | 104.35 |
瑞典克朗 | 68.07 | 68.58 | 68.07 | 68.58 |
挪威克朗 | 65.65 | 66.14 | 65.65 | 66.14 |
新西兰元 | 428.52 | 431.75 | 428.52 | 431.75 |
澳门元 | 88.08 | 88.44 | 88.08 | 88.44 |
林吉特 | 163.31 | 166.61 | 163.31 | 166.61 |
泰国铢 | 21.1 | 21.27 | 21.1 | 21.27 |
南非兰特 | 39.96 | 40.36 | 39.96 | 40.36 |
卢布 | 7.11 | 7.4 | 7.11 | 7.4 |
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 建设银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素