最新美元兑人民币汇率
当前汇率:7.3249, 1美元=7.3249人民币, 1USD=7.3249CNY
反向汇率:1CNY=0.1365USD,更新时间2025-01-18 16:20:05
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 731.73 | 734.81 | 731.73 | 734.81 | 718.89 |
工商银行 | 731.98 | 735.43 | 731.98 | 735.43 | ||
交通银行 | 731.73 | 734.81 | 731.73 | 734.81 | ||
光大银行 | 734.278 | 731.348 | 734.278 | 725.195 | ||
建设银行 | 732.07 | 735.22 | 732.07 | 735.22 | ||
日元 | 中国银行 | 4.676 | 4.712 | 4.676 | 4.712 | 4.67 |
工商银行 | 4.68 | 4.719 | 4.68 | 4.719 | ||
交通银行 | 4.672 | 4.708 | 4.672 | 4.708 | ||
光大银行 | 4.705 | 4.668 | 4.705 | 4.518 | ||
建设银行 | 4.68 | 4.71 | 4.68 | 4.71 | ||
欧元 | 中国银行 | 751.15 | 756.65 | 751.15 | 756.65 | 745.62 |
工商银行 | 751.02 | 757.2 | 751.02 | 757.2 | ||
交通银行 | 750.42 | 755.92 | 750.42 | 755.92 | ||
光大银行 | 755.418 | 749.398 | 755.418 | 725.321 | ||
建设银行 | 751.11 | 756.16 | 751.11 | 756.16 | ||
英镑 | 中国银行 | 889.45 | 896.05 | 889.45 | 896.05 | 885.57 |
工商银行 | 889.36 | 896.68 | 889.36 | 896.68 | ||
交通银行 | 888.87 | 895.47 | 888.87 | 895.47 | ||
光大银行 | 894.822 | 887.692 | 894.822 | 859.172 | ||
建设银行 | 889.37 | 896.06 | 889.37 | 896.06 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.5 | 0.508 | 0.5 | 0.508 | 0.5 |
工商银行 | 0.5 | 0.507 | 0.5 | 0.507 | ||
交通银行 | 0.499 | 0.508 | 0.499 | 0.508 | ||
建设银行 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | ||
港币 | 中国银行 | 93.98 | 94.36 | 93.98 | 94.36 | 92.304 |
工商银行 | 94.03 | 94.45 | 94.03 | 94.45 | ||
交通银行 | 93.97 | 94.35 | 93.97 | 94.35 | ||
光大银行 | 94.27 | 93.894 | 94.27 | 93.141 | ||
建设银行 | 94.02 | 94.4 | 94.02 | 94.4 | ||
澳门元 | 中国银行 | 91.24 | 91.66 | 91.24 | 91.66 | - |
工商银行 | 91.25 | 91.71 | 91.25 | 91.71 | ||
交通银行 | 91.23 | 91.65 | 91.23 | 91.65 | ||
光大银行 | 91.394 | 91.029 | 91.394 | 90.299 | ||
建设银行 | 91.24 | 91.6 | 91.24 | 91.6 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 505.6 | 509.57 | 505.6 | 509.57 | 503.69 |
工商银行 | 505.3 | 509.46 | 505.3 | 509.46 | ||
交通银行 | 504.58 | 508.55 | 504.58 | 508.55 | ||
光大银行 | 507.89 | 503.843 | 507.89 | 487.655 | ||
建设银行 | 505.84 | 509.65 | 505.84 | 509.65 | ||
卢布 | 中国银行 | 6.93 | 7.29 | 6.93 | 7.29 | 7.072 |
工商银行 | 6.95 | 7.43 | 6.95 | 7.43 | ||
交通银行 | 6.93 | 7.29 | 6.93 | 7.29 | ||
建设银行 | 6.99 | 7.28 | 6.99 | 7.28 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 453.17 | 456.77 | 453.17 | 456.77 | 450.36 |
工商银行 | 453.06 | 456.79 | 453.06 | 456.79 | ||
交通银行 | 452.44 | 456.04 | 452.44 | 456.04 | ||
光大银行 | 455.428 | 451.798 | 455.428 | 437.283 | ||
建设银行 | 454.18 | 457.6 | 454.18 | 457.6 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 798.35 | 804.52 | 798.35 | 804.52 | 792.99 |
工商银行 | 798.74 | 805.32 | 798.74 | 805.32 | ||
交通银行 | 798.26 | 804.42 | 798.26 | 804.42 | ||
光大银行 | 803.814 | 797.41 | 803.814 | 771.79 | ||
建设银行 | 798.19 | 804.19 | 798.19 | 804.19 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 100.63 | 101.43 | 100.63 | 101.43 | 99.82 |
工商银行 | 100.65 | 101.47 | 100.65 | 101.47 | ||
交通银行 | 100.52 | 101.32 | 100.52 | 101.32 | ||
光大银行 | 101.237 | 100.431 | 101.237 | 97.204 | ||
建设银行 | 100.63 | 101.38 | 100.63 | 101.38 | ||
林吉特 | 中国银行 | 162.13 | 163.59 | 0 | 0 | 160.79 |
工商银行 | 162.18 | 163.52 | 162.18 | 163.52 | ||
交通银行 | 162.13 | 163.59 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 161.14 | 164.39 | 161.14 | 164.39 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 63.83 | 64.35 | 63.83 | 64.35 | 63.747 |
工商银行 | 63.83 | 64.35 | 63.83 | 64.35 | ||
交通银行 | 63.78 | 64.3 | 63.78 | 64.3 | ||
光大银行 | 64.244 | 63.732 | 64.244 | 61.685 | ||
建设银行 | 63.84 | 64.32 | 63.84 | 64.32 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 408.41 | 411.49 | 408.41 | 411.49 | 407.95 |
工商银行 | 408.25 | 411.61 | 408.25 | 411.61 | ||
交通银行 | 407.83 | 410.9 | 407.83 | 410.9 | ||
光大银行 | 410.565 | 407.294 | 410.565 | 394.208 | ||
建设银行 | 408.18 | 411.25 | 408.18 | 411.25 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 65.3 | 65.82 | 65.3 | 65.82 | 64.96 |
工商银行 | 65.3 | 65.84 | 65.3 | 65.84 | ||
交通银行 | 65.22 | 65.74 | 65.22 | 65.74 | ||
光大银行 | 65.69 | 65.167 | 65.69 | 63.073 | ||
建设银行 | 65.29 | 65.78 | 65.29 | 65.78 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 533.99 | 538.01 | 533.99 | 538.01 | 529.33 |
工商银行 | 534.02 | 538.42 | 534.02 | 538.42 | ||
交通银行 | 533.37 | 537.38 | 533.37 | 537.38 | ||
光大银行 | 536.962 | 532.683 | 536.962 | 515.569 | ||
建设银行 | 533.89 | 537.91 | 533.89 | 537.91 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.17 | 21.35 | 21.17 | 21.35 | 21.06 |
工商银行 | 21.17 | 21.35 | 21.17 | 21.35 | ||
交通银行 | 21.21 | 21.39 | 21.21 | 21.39 | ||
光大银行 | 21.435 | 21.265 | 21.435 | 20.581 | ||
建设银行 | 21.16 | 21.33 | 21.16 | 21.33 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.39 | 23.43 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.37 | 23.41 | ||
光大银行 | 22.35 | 22.172 | 22.35 | 21.46 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 38.96 | 39.41 | 38.96 | 39.41 | 38.395 |
工商银行 | 38.91 | 39.41 | 38.91 | 39.41 | ||
交通银行 | 38.93 | 39.38 | 38.93 | 39.38 | ||
建设银行 | 38.95 | 39.35 | 38.95 | 39.35 |
汇率换算使用说明
以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。
点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。
汇率简介:
汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。
汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。
汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。
汇率常用价格名词解释
现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。
现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。
现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。
现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。
汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。
中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。