最新美元兑人民币汇率
当前汇率:7.0669, 1美元=7.0669人民币, 1USD=7.0669CNY
反向汇率:1CNY=0.1415USD,更新时间2024-10-09 12:30:05
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 705.27 | 708.08 | 699.53 | 708.08 | 705.68 |
工商银行 | 705.44 | 708.12 | 700.92 | 708.12 | ||
交通银行 | 705.32 | 708.13 | 699.58 | 708.13 | ||
光大银行 | 708.271 | 705.444 | 708.271 | 699.509 | ||
建设银行 | 705.37 | 708.41 | 705.37 | 708.41 | ||
日元 | 中国银行 | 4.752 | 4.785 | 4.615 | 4.801 | 4.76 |
工商银行 | 4.75 | 4.782 | 4.642 | 4.782 | ||
交通银行 | 4.748 | 4.78 | 4.611 | 4.796 | ||
光大银行 | 4.785 | 4.747 | 4.785 | 4.595 | ||
建设银行 | 4.75 | 4.78 | 4.75 | 4.78 | ||
欧元 | 中国银行 | 772.67 | 778.08 | 749.63 | 781.88 | 774.61 |
工商银行 | 772.68 | 777.95 | 755.09 | 777.95 | ||
交通银行 | 772.51 | 777.92 | 749.47 | 781.72 | ||
光大银行 | 778.174 | 771.974 | 778.174 | 747.171 | ||
建设银行 | 772.58 | 777.77 | 772.58 | 777.77 | ||
英镑 | 中国银行 | 921.84 | 928.11 | 894.35 | 933.01 | 924.34 |
工商银行 | 921.8 | 928.09 | 900.81 | 928.09 | ||
交通银行 | 921.62 | 927.89 | 894.14 | 932.79 | ||
光大银行 | 928.493 | 921.094 | 928.493 | 891.501 | ||
建设银行 | 921.49 | 928.43 | 921.49 | 928.43 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.524 | 0.529 | 0.514 | 0.548 | 0.526 |
工商银行 | 0.524 | 0.529 | 0.511 | 0.529 | ||
交通银行 | 0.524 | 0.528 | 0.514 | 0.547 | ||
建设银行 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | ||
港币 | 中国银行 | 90.72 | 91.06 | 89.99 | 91.06 | 90.767 |
工商银行 | 90.76 | 91.1 | 90.17 | 91.1 | ||
交通银行 | 90.74 | 91.08 | 90.01 | 91.08 | ||
光大银行 | 91.061 | 90.698 | 91.061 | 89.971 | ||
建设银行 | 90.75 | 91.11 | 90.75 | 91.11 | ||
澳门元 | 中国银行 | 88.11 | 88.46 | 86.51 | 91.47 | - |
工商银行 | 88.08 | 88.44 | 87.54 | 88.44 | ||
交通银行 | 88.13 | 88.48 | 86.53 | 91.49 | ||
光大银行 | 88.322 | 87.969 | 88.322 | 87.264 | ||
建设银行 | 88.08 | 88.44 | 88.08 | 88.44 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 515.58 | 519.09 | 500.21 | 521.83 | 516.97 |
工商银行 | 515.66 | 519.18 | 503.92 | 519.18 | ||
交通银行 | 515.5 | 519.01 | 500.13 | 521.75 | ||
光大银行 | 519.396 | 515.257 | 519.396 | 498.703 | ||
建设银行 | 515.41 | 519.29 | 515.41 | 519.29 | ||
卢布 | 中国银行 | 7.25 | 7.55 | 6.9 | 7.9 | 7.295 |
工商银行 | 7.16 | 7.58 | 7.14 | 7.58 | ||
交通银行 | 7.25 | 7.55 | 6.9 | 7.9 | ||
建设银行 | 7.11 | 7.4 | 7.11 | 7.4 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 474.26 | 477.49 | 460.12 | 480.01 | 475.68 |
工商银行 | 473.89 | 477.12 | 463.1 | 477.12 | ||
交通银行 | 473.87 | 477.09 | 459.74 | 479.61 | ||
光大银行 | 477.771 | 473.964 | 477.771 | 458.736 | ||
建设银行 | 473.76 | 477.32 | 473.76 | 477.32 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 821.05 | 826.81 | 796.74 | 831.18 | 823.19 |
工商银行 | 821.26 | 826.86 | 802.56 | 826.86 | ||
交通银行 | 820.72 | 826.48 | 796.42 | 830.85 | ||
光大银行 | 827.189 | 820.598 | 827.189 | 794.233 | ||
建设银行 | 820.7 | 826.87 | 820.7 | 826.87 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 103.53 | 104.37 | 100.52 | 104.86 | 103.864 |
工商银行 | 103.61 | 104.32 | 101.25 | 104.32 | ||
交通银行 | 103.5 | 104.34 | 100.49 | 104.83 | ||
光大银行 | 104.347 | 103.516 | 104.347 | 100.19 | ||
建设银行 | 103.57 | 104.35 | 103.57 | 104.35 | ||
林吉特 | 中国银行 | 164.38 | 165.87 | 0 | 0 | 164.612 |
工商银行 | 164.45 | 165.57 | 160.34 | 165.57 | ||
交通银行 | 164.37 | 165.86 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 163.31 | 166.61 | 163.31 | 166.61 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 65.61 | 66.13 | 63.7 | 66.45 | 65.907 |
工商银行 | 65.67 | 66.12 | 64.17 | 66.12 | ||
交通银行 | 65.62 | 66.14 | 63.71 | 66.46 | ||
光大银行 | 66.132 | 65.605 | 66.132 | 63.497 | ||
建设银行 | 65.65 | 66.14 | 65.65 | 66.14 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 428.95 | 431.97 | 416.25 | 434.76 | 432.56 |
工商银行 | 428.73 | 431.66 | 418.97 | 431.66 | ||
交通银行 | 428.5 | 431.51 | 415.81 | 434.3 | ||
光大银行 | 432.096 | 428.653 | 432.096 | 414.881 | ||
建设银行 | 428.52 | 431.75 | 428.52 | 431.75 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 68.05 | 68.59 | 66.07 | 68.92 | 68.32 |
工商银行 | 68.1 | 68.57 | 66.55 | 68.57 | ||
交通银行 | 68.03 | 68.57 | 66.05 | 68.9 | ||
光大银行 | 68.588 | 68.042 | 68.588 | 65.856 | ||
建设银行 | 68.07 | 68.58 | 68.07 | 68.58 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 540.18 | 543.98 | 524.19 | 546.85 | 541.06 |
工商银行 | 540.4 | 544.08 | 528.1 | 544.08 | ||
交通银行 | 540.09 | 543.89 | 524.1 | 546.76 | ||
光大银行 | 544.165 | 539.83 | 544.165 | 522.486 | ||
建设银行 | 540.13 | 544.2 | 540.13 | 544.2 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.12 | 21.28 | 20.54 | 21.96 | 21.049 |
工商银行 | 21.11 | 21.25 | 20.58 | 21.25 | ||
交通银行 | 21.1 | 21.26 | 20.52 | 21.94 | ||
光大银行 | 21.291 | 21.121 | 21.291 | 20.442 | ||
建设银行 | 21.1 | 21.27 | 21.1 | 21.27 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.05 | 23.07 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.07 | 23.09 | ||
光大银行 | 22.041 | 21.865 | 22.041 | 21.163 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 40 | 40.28 | 38.47 | 41.83 | 40.127 |
工商银行 | 39.96 | 40.38 | 39.02 | 40.38 | ||
交通银行 | 40.01 | 40.29 | 38.48 | 41.84 | ||
建设银行 | 39.96 | 40.36 | 39.96 | 40.36 |
汇率换算使用说明
以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。
点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。
汇率简介:
汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。
汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。
汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。
汇率常用价格名词解释
现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。
现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。
现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。
现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。
汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。
中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。