最新美元兑人民币汇率
当前汇率:7.0935, 1美元=7.0935人民币, 1USD=7.0935CNY
反向汇率:1CNY=0.141USD,更新时间2024-09-17 02:50:05
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 708.77 | 711.59 | 703 | 711.59 | 710.3 |
工商银行 | 708.59 | 711.29 | 704.05 | 711.29 | ||
交通银行 | 708.77 | 711.59 | 703 | 711.59 | ||
光大银行 | 711.072 | 708.235 | 711.072 | 702.276 | ||
建设银行 | 708.95 | 712 | 708.95 | 712 | ||
日元 | 中国银行 | 5.037 | 5.071 | 4.892 | 5.088 | 5.016 |
工商银行 | 5.031 | 5.065 | 4.916 | 5.065 | ||
交通银行 | 5.062 | 5.097 | 4.917 | 5.114 | ||
光大银行 | 5.064 | 5.023 | 5.064 | 4.862 | ||
建设银行 | 5.03 | 5.07 | 5.03 | 5.07 | ||
欧元 | 中国银行 | 784.92 | 790.41 | 761.51 | 794.27 | 786.8 |
工商银行 | 787.17 | 792.54 | 769.25 | 792.54 | ||
交通银行 | 786.54 | 792.05 | 763.09 | 795.92 | ||
光大银行 | 792.21 | 785.897 | 792.21 | 760.648 | ||
建设银行 | 787.5 | 792.8 | 787.5 | 792.8 | ||
英镑 | 中国银行 | 930.15 | 936.48 | 902.41 | 941.42 | 932.62 |
工商银行 | 934.58 | 940.96 | 913.31 | 940.96 | ||
交通银行 | 931.85 | 938.19 | 904.07 | 943.15 | ||
光大银行 | 940.313 | 932.821 | 940.313 | 902.851 | ||
建设银行 | 934.79 | 941.82 | 934.79 | 941.82 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.533 | 0.537 | 0.523 | 0.557 | 0.532 |
工商银行 | 0.535 | 0.541 | 0.523 | 0.541 | ||
交通银行 | 0.535 | 0.539 | 0.524 | 0.559 | ||
建设银行 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | ||
港币 | 中国银行 | 90.89 | 91.23 | 90.16 | 91.23 | 91.069 |
工商银行 | 90.92 | 91.26 | 90.33 | 91.26 | ||
交通银行 | 90.94 | 91.28 | 90.21 | 91.28 | ||
光大银行 | 91.198 | 90.835 | 91.198 | 90.106 | ||
建设银行 | 90.94 | 91.3 | 90.94 | 91.3 | ||
澳门元 | 中国银行 | 88.27 | 88.63 | 86.68 | 91.64 | - |
工商银行 | 88.24 | 88.6 | 87.7 | 88.6 | ||
交通银行 | 88.32 | 88.68 | 86.73 | 91.69 | ||
光大银行 | 88.418 | 88.065 | 88.418 | 87.359 | ||
建设银行 | 88.24 | 88.6 | 88.24 | 88.6 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 521.3 | 524.85 | 505.76 | 527.62 | 523.15 |
工商银行 | 520.63 | 524.18 | 508.77 | 524.18 | ||
交通银行 | 521.3 | 524.85 | 505.76 | 527.62 | ||
光大银行 | 523.62 | 519.448 | 523.62 | 502.759 | ||
建设银行 | 520.7 | 524.62 | 520.7 | 524.62 | ||
卢布 | 中国银行 | 7.73 | 8.05 | 7.35 | 8.43 | 7.97 |
工商银行 | 7.58 | 8.02 | 7.55 | 8.02 | ||
交通银行 | 7.73 | 8.05 | 7.35 | 8.43 | ||
建设银行 | 7.7 | 8.01 | 7.7 | 8.01 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 475.06 | 478.29 | 460.89 | 480.81 | 477.57 |
工商银行 | 477.32 | 480.58 | 466.46 | 480.58 | ||
交通银行 | 476.11 | 479.35 | 461.92 | 481.88 | ||
光大银行 | 479.957 | 476.132 | 479.957 | 460.835 | ||
建设银行 | 477.39 | 480.99 | 477.39 | 480.99 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 835.34 | 841.2 | 810.61 | 845.65 | 835.5 |
工商银行 | 837.72 | 843.44 | 818.65 | 843.44 | ||
交通银行 | 837.12 | 843 | 812.34 | 847.45 | ||
光大银行 | 842.669 | 835.955 | 842.669 | 809.097 | ||
建设银行 | 837.6 | 843.9 | 837.6 | 843.9 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 105.12 | 105.96 | 102.06 | 106.47 | 105.407 |
工商银行 | 105.49 | 106.21 | 103.09 | 106.21 | ||
交通银行 | 105.32 | 106.16 | 102.25 | 106.67 | ||
光大银行 | 106.169 | 105.323 | 106.169 | 101.939 | ||
建设银行 | 105.5 | 106.29 | 105.5 | 106.29 | ||
林吉特 | 中国银行 | 164.5 | 165.99 | 0 | 0 | 164.023 |
工商银行 | 164.51 | 165.63 | 160.4 | 165.63 | ||
交通银行 | 164.5 | 165.99 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 163.44 | 166.75 | 163.44 | 166.75 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 66.52 | 67.06 | 64.59 | 67.38 | 66.3 |
工商银行 | 66.7 | 67.15 | 65.18 | 67.15 | ||
交通银行 | 66.69 | 67.23 | 64.75 | 67.55 | ||
光大银行 | 67.117 | 66.582 | 67.117 | 64.443 | ||
建设银行 | 66.72 | 67.22 | 66.72 | 67.22 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 436.1 | 439.16 | 423.19 | 442.01 | 439.33 |
工商银行 | 438.12 | 441.1 | 428.14 | 441.1 | ||
交通银行 | 437.3 | 440.38 | 424.36 | 443.23 | ||
光大银行 | 440.607 | 437.096 | 440.607 | 423.053 | ||
建设银行 | 438.16 | 441.46 | 438.16 | 441.46 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 69.23 | 69.79 | 67.22 | 70.12 | 69.085 |
工商银行 | 69.42 | 69.89 | 67.84 | 69.89 | ||
交通银行 | 69.49 | 70.05 | 67.47 | 70.38 | ||
光大银行 | 69.815 | 69.259 | 69.815 | 67.034 | ||
建设银行 | 69.43 | 69.95 | 69.43 | 69.95 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 545.41 | 549.25 | 529.27 | 552.15 | 545.94 |
工商银行 | 546.06 | 549.79 | 533.63 | 549.79 | ||
交通银行 | 546.21 | 550.05 | 530.04 | 552.95 | ||
光大银行 | 549.522 | 545.143 | 549.522 | 527.628 | ||
建设银行 | 546.09 | 550.2 | 546.09 | 550.2 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.29 | 21.47 | 20.72 | 22.15 | 21.267 |
工商银行 | 21.26 | 21.4 | 20.73 | 21.4 | ||
交通银行 | 21.3 | 21.48 | 20.73 | 22.16 | ||
光大银行 | 21.41 | 21.239 | 21.41 | 20.557 | ||
建设银行 | 21.25 | 21.42 | 21.25 | 21.42 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.32 | 23.36 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.4 | 23.44 | ||
光大银行 | 22.344 | 22.166 | 22.344 | 21.453 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 39.85 | 40.13 | 38.33 | 41.67 | 39.976 |
工商银行 | 40.09 | 40.52 | 39.15 | 40.52 | ||
交通银行 | 40.07 | 40.35 | 38.54 | 41.9 | ||
建设银行 | 40.11 | 40.51 | 40.11 | 40.51 |
汇率换算使用说明
以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。
点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。
汇率简介:
汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。
汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。
汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。
汇率常用价格名词解释
现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。
现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。
现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。
现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。
汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。
中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。