最新美元兑人民币汇率
当前汇率:7.278, 1美元=7.278人民币, 1USD=7.278CNY
反向汇率:1CNY=0.1374USD,更新时间2024-12-13 14:50:06
今日银行外汇牌价单位: 100 外币换算人民币 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币 | 银行 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | ||
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |||
美元 | 中国银行 | 726.77 | 729.82 | 726.77 | 729.82 | 718.76 |
工商银行 | 726.38 | 729.73 | 726.38 | 729.73 | ||
交通银行 | 726.72 | 729.77 | 726.72 | 729.77 | ||
光大银行 | 729.697 | 726.785 | 729.697 | 720.67 | ||
建设银行 | 726.74 | 729.87 | 726.74 | 729.87 | ||
日元 | 中国银行 | 4.742 | 4.778 | 4.742 | 4.778 | 4.742 |
工商银行 | 4.743 | 4.782 | 4.743 | 4.782 | ||
交通银行 | 4.743 | 4.78 | 4.743 | 4.78 | ||
光大银行 | 4.779 | 4.742 | 4.779 | 4.589 | ||
建设银行 | 4.74 | 4.78 | 4.74 | 4.78 | ||
欧元 | 中国银行 | 759.19 | 764.76 | 759.19 | 764.76 | 756.75 |
工商银行 | 758.92 | 765.16 | 758.92 | 765.16 | ||
交通银行 | 759.14 | 764.7 | 759.14 | 764.7 | ||
光大银行 | 764.679 | 758.586 | 764.679 | 734.213 | ||
建设银行 | 759.38 | 764.49 | 759.38 | 764.49 | ||
英镑 | 中国银行 | 918.68 | 925.51 | 918.68 | 925.51 | 915.78 |
工商银行 | 918.36 | 925.92 | 918.36 | 925.92 | ||
交通银行 | 918.62 | 925.45 | 918.62 | 925.45 | ||
光大银行 | 925.392 | 918.018 | 925.392 | 888.523 | ||
建设银行 | 918.79 | 925.71 | 918.79 | 925.71 | ||
韩国元 | 中国银行 | 0.505 | 0.514 | 0.505 | 0.514 | 0.507 |
工商银行 | 0.505 | 0.512 | 0.505 | 0.512 | ||
交通银行 | 0.505 | 0.513 | 0.505 | 0.513 | ||
建设银行 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||
港币 | 中国银行 | 93.46 | 93.84 | 93.46 | 93.84 | 92.442 |
工商银行 | 93.43 | 93.85 | 93.43 | 93.85 | ||
交通银行 | 93.45 | 93.83 | 93.45 | 93.83 | ||
光大银行 | 93.813 | 93.439 | 93.813 | 92.69 | ||
建设银行 | 93.45 | 93.83 | 93.45 | 93.83 | ||
澳门元 | 中国银行 | 90.73 | 91.15 | 90.73 | 91.15 | - |
工商银行 | 90.66 | 91.12 | 90.66 | 91.12 | ||
交通银行 | 90.72 | 91.14 | 90.72 | 91.14 | ||
光大银行 | 90.982 | 90.619 | 90.982 | 89.893 | ||
建设银行 | 90.7 | 91.06 | 90.7 | 91.06 | ||
加拿大元 | 中国银行 | 509.65 | 513.65 | 509.65 | 513.65 | 508.74 |
工商银行 | 509.37 | 513.56 | 509.37 | 513.56 | ||
交通银行 | 509.62 | 513.62 | 509.62 | 513.62 | ||
光大银行 | 513.298 | 509.208 | 513.298 | 492.848 | ||
建设银行 | 509.53 | 513.37 | 509.53 | 513.37 | ||
卢布 | 中国银行 | 6.79 | 7.14 | 6.79 | 7.14 | 6.923 |
工商银行 | 6.79 | 7.27 | 6.79 | 7.27 | ||
交通银行 | 6.79 | 7.14 | 6.79 | 7.14 | ||
建设银行 | 6.84 | 7.12 | 6.84 | 7.12 | ||
澳大利亚元 | 中国银行 | 461.78 | 465.45 | 461.78 | 465.45 | 460.61 |
工商银行 | 461.46 | 465.26 | 461.46 | 465.26 | ||
交通银行 | 461.61 | 465.28 | 461.61 | 465.28 | ||
光大银行 | 465.018 | 461.313 | 465.018 | 446.491 | ||
建设银行 | 461.7 | 465.17 | 461.7 | 465.17 | ||
瑞士法郎 | 中国银行 | 812.65 | 818.93 | 812.65 | 818.93 | 809.69 |
工商银行 | 812.7 | 819.39 | 812.7 | 819.39 | ||
交通银行 | 812.6 | 818.88 | 812.6 | 818.88 | ||
光大银行 | 818.829 | 812.304 | 818.829 | 786.206 | ||
建设银行 | 812.72 | 818.83 | 812.72 | 818.83 | ||
丹麦克朗 | 中国银行 | 101.73 | 102.55 | 101.73 | 102.55 | 101.389 |
工商银行 | 101.76 | 102.6 | 101.76 | 102.6 | ||
交通银行 | 101.73 | 102.55 | 101.73 | 102.55 | ||
光大银行 | 102.528 | 101.711 | 102.528 | 98.443 | ||
建设银行 | 101.78 | 102.55 | 101.78 | 102.55 | ||
林吉特 | 中国银行 | 162.95 | 164.42 | 0 | 0 | 162.66 |
工商银行 | 162.86 | 164.2 | 162.86 | 164.2 | ||
交通银行 | 162.94 | 164.41 | 0 | 0 | ||
建设银行 | 161.86 | 165.14 | 161.86 | 165.14 | ||
挪威克朗 | 中国银行 | 64.82 | 65.34 | 64.82 | 65.34 | 64.717 |
工商银行 | 64.81 | 65.34 | 64.81 | 65.34 | ||
交通银行 | 64.82 | 65.34 | 64.82 | 65.34 | ||
光大银行 | 65.331 | 64.811 | 65.331 | 62.728 | ||
建设银行 | 64.85 | 65.34 | 64.85 | 65.34 | ||
新西兰元 | 中国银行 | 418.27 | 421.42 | 418.27 | 421.42 | 417.81 |
工商银行 | 418.12 | 421.56 | 418.12 | 421.56 | ||
交通银行 | 418.17 | 421.32 | 418.17 | 421.32 | ||
光大银行 | 421.269 | 417.912 | 421.269 | 404.485 | ||
建设银行 | 418.27 | 421.42 | 418.27 | 421.42 | ||
瑞典克朗 | 中国银行 | 65.77 | 66.29 | 65.77 | 66.29 | 65.621 |
工商银行 | 65.77 | 66.31 | 65.77 | 66.31 | ||
交通银行 | 65.76 | 66.28 | 65.76 | 66.28 | ||
光大银行 | 66.277 | 65.749 | 66.277 | 63.636 | ||
建设银行 | 65.8 | 66.29 | 65.8 | 66.29 | ||
新加坡元 | 中国银行 | 538.32 | 542.37 | 538.32 | 542.37 | 536.16 |
工商银行 | 537.96 | 542.38 | 537.96 | 542.38 | ||
交通银行 | 538.32 | 542.37 | 538.32 | 542.37 | ||
光大银行 | 542.303 | 537.982 | 542.303 | 520.697 | ||
建设银行 | 538.11 | 542.16 | 538.11 | 542.16 | ||
泰国铢 | 中国银行 | 21.32 | 21.5 | 21.32 | 21.5 | 21.345 |
工商银行 | 21.32 | 21.5 | 21.32 | 21.5 | ||
交通银行 | 21.32 | 21.5 | 21.32 | 21.5 | ||
光大银行 | 21.486 | 21.315 | 21.486 | 20.631 | ||
建设银行 | 21.32 | 21.49 | 21.32 | 21.49 | ||
新台币 | 中国银行 | 0 | 0 | 21.48 | 23.54 | - |
交通银行 | 0 | 0 | 21.49 | 23.55 | ||
光大银行 | 22.491 | 22.312 | 22.491 | 21.595 | ||
南非兰特 | 中国银行 | 40.7 | 41.17 | 40.7 | 41.17 | 40.578 |
工商银行 | 40.66 | 41.18 | 40.66 | 41.18 | ||
交通银行 | 40.7 | 41.17 | 40.7 | 41.17 | ||
建设银行 | 40.74 | 41.14 | 40.74 | 41.14 |
汇率换算使用说明
以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。
点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。
汇率简介:
汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。
汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。
汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。
汇率常用价格名词解释
现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。
现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。
现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。
现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。
汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。
中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。