农业银行外汇牌价
汇率更新于:2024-12-05 07:59:32 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
英镑 | 919.53 | 925.99 | 889.541 | 0 |
港元 | 93.142 | 93.516 | 92.396 | 0 |
美元 | 725.338 | 728.244 | 719.235 | 0 |
瑞士法郎 | 818.777 | 825.353 | 792.471 | 0 |
新加坡元 | 538.783 | 542.567 | 521.211 | 0 |
瑞典克朗 | 66.224 | 66.756 | 64.096 | 0 |
丹麦克朗 | 101.995 | 102.815 | 98.718 | 0 |
挪威克朗 | 65.437 | 65.963 | 63.335 | 0 |
日元 | 4.81 | 4.844 | 4.661 | 0 |
加拿大元 | 514.175 | 518.305 | 497.655 | 0 |
澳大利亚元 | 465.346 | 469.084 | 450.395 | 0 |
欧元 | 761.057 | 766.403 | 736.236 | 0 |
越南盾 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0 |
哈萨克斯坦坚戈 | 1.246 | 1.249 | 1.203 | 0 |
俄罗斯卢布 | 6.15 | 6.983 | 5.958 | 0 |
南非兰特 | 42.49 | 42.83 | 40.44 | 0 |
蒙古图格里克 | 0.217 | 0.217 | 0.21 | 0 |
老挝基普 | 0.065 | 0.067 | 0.064 | 0 |
阿联酋迪拉姆 | 171.96 | 173.69 | 166.6 | 0 |
索莫尼 | 66.592 | 66.592 | 64.261 | 0 |
澳门元 | 90.565 | 90.565 | 87.305 | 0 |
泰铢 | 21.13 | 21.3 | 20.451 | 0 |
新西兰元 | 436.25 | 438.88 | 421.81 | 0 |
韩元 | 0.496 | 0.533 | 0.496 | 0 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 农业银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素