农业银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-09 11:59:31 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
英镑 | 921.339 | 927.811 | 891.29 | 0 |
港元 | 90.719 | 91.082 | 89.991 | 0 |
美元 | 705.434 | 708.261 | 699.499 | 0 |
瑞士法郎 | 820.35 | 826.94 | 793.994 | 0 |
新加坡元 | 540.073 | 543.867 | 522.459 | 0 |
瑞典克朗 | 68.027 | 68.573 | 65.841 | 0 |
丹麦克朗 | 103.499 | 104.331 | 100.174 | 0 |
挪威克朗 | 65.612 | 66.139 | 63.504 | 0 |
日元 | 4.747 | 4.781 | 4.601 | 0 |
加拿大元 | 515.086 | 519.224 | 498.537 | 0 |
澳大利亚元 | 473.508 | 477.312 | 458.295 | 0 |
欧元 | 772.213 | 777.637 | 747.028 | 0 |
越南盾 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0 |
哈萨克斯坦坚戈 | 1.246 | 1.249 | 1.203 | 0 |
俄罗斯卢布 | 6.15 | 6.983 | 5.958 | 0 |
南非兰特 | 42.49 | 42.83 | 40.44 | 0 |
蒙古图格里克 | 0.217 | 0.217 | 0.21 | 0 |
老挝基普 | 0.065 | 0.067 | 0.064 | 0 |
阿联酋迪拉姆 | 171.96 | 173.69 | 166.6 | 0 |
索莫尼 | 66.346 | 66.346 | 64.023 | 0 |
澳门元 | 88.24 | 88.24 | 85.063 | 0 |
泰铢 | 21.092 | 21.262 | 20.415 | 0 |
新西兰元 | 436.25 | 438.88 | 421.81 | 0 |
韩元 | 0.507 | 0.545 | 0.507 | 0 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 农业银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素