黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
纽约期货国际金价
美国纽约商品交易所 美元/盎司
最高价: 最低价:
开盘价: 昨结算:
更新时间:
-
各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老庙黄金 | 1455 | 860 | 1280 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 潮宏基 | 1455 | 941 | 1276 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 金至尊 | 1455 | 941 | 1276 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 六福珠宝 | 1455 | 941 | 1276 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 周生生 | 1451 | 941 | 1276 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 周六福 | 1440 | 910 | 1276 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 中国黄金 | 1412 | 735 | - | 元/克 | 2026-01-20 |
| 老凤祥 | 1456 | 860 | 1308 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 老庙黄金 | 1459 | 860 | 1285 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 菜百首饰 | 1412 | 735 | 1196 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 潮宏基 | 1455 | 940 | 1276 | 元/克 | 2026-01-20 |
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1031.0 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 18K金回收 | 762.0 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 14K金回收 | 597.0 | 元/克 | 2026-01-20 |
| pd950钯金回收 | 352.0 | 元/克 | 2026-01-20 |
| pd990钯金回收 | 367.0 | 元/克 | 2026-01-20 |
| pd999钯金回收 | 370.0 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 黄金回收 | 1036.0 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 925银条回收 | 18.61 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 足银回收 | 21.51 | 元/克 | 2026-01-20 |
| 24K金回收 | 1028.0 | 元/克 | 2026-01-19 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!

