各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
周六福 | 1028 | 419 | 905 | 元/克 | 2025-04-30 |
中国黄金 | 993 | 358 | - | 元/克 | 2025-04-30 |
老凤祥 | 1025 | 365 | 975 | 元/克 | 2025-04-30 |
老庙黄金 | 1022 | 360 | 977 | 元/克 | 2025-04-30 |
菜百首饰 | 1008 | 358 | 915 | 元/克 | 2025-04-30 |
潮宏基 | 1028 | 408 | 962 | 元/克 | 2025-04-30 |
金至尊 | 1028 | 408 | 962 | 元/克 | 2025-04-30 |
谢瑞麟 | 1028 | - | 962 | 元/克 | 2025-04-30 |
六福珠宝 | 1028 | 408 | 962 | 元/克 | 2025-04-30 |
周生生 | 1031 | 408 | 962 | 元/克 | 2025-04-30 |
周大福 | 1028 | - | 962 | 元/克 | 2025-04-30 |
今日黄金回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 775.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
18K金回收 | 577.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
14K金回收 | 447.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
pd950钯金回收 | 197.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
pd990钯金回收 | 205.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
pd999钯金回收 | 207.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
黄金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
925银条回收 | 6.31 | 元/克 | 2025-04-29 |
足银回收 | 7.28 | 元/克 | 2025-04-29 |
24K金回收 | 762.0 | 元/克 | 2025-04-28 |
黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!