各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
周六福 | 798 | 404 | 702 | 元/克 | 2024-12-05 |
中国黄金 | 769 | 358 | - | 元/克 | 2024-12-05 |
老凤祥 | 798 | 365 | 748 | 元/克 | 2024-12-05 |
老庙黄金 | 799 | 360 | 755 | 元/克 | 2024-12-05 |
菜百首饰 | 777 | 358 | 712 | 元/克 | 2024-12-05 |
潮宏基 | 798 | 390 | 798 | 元/克 | 2024-12-05 |
金至尊 | 798 | 390 | 798 | 元/克 | 2024-12-05 |
谢瑞麟 | 798 | - | 788 | 元/克 | 2024-12-05 |
六福珠宝 | 798 | 390 | 798 | 元/克 | 2024-12-05 |
周生生 | 797 | 390 | 788 | 元/克 | 2024-12-05 |
周大福 | 798 | - | 798 | 元/克 | 2024-12-05 |
黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!