黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
纽约期货国际金价
美国纽约商品交易所 美元/盎司
最高价: 最低价:
开盘价: 昨结算:
更新时间:
-

各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
周六福 | 1038 | 551 | 956 | 元/克 | 2025-09-14 |
中国黄金 | 999 | 445 | - | 元/克 | 2025-09-14 |
老凤祥 | 1078 | 470 | 1028 | 元/克 | 2025-09-14 |
老庙黄金 | 1078 | 470 | 1033 | 元/克 | 2025-09-14 |
菜百首饰 | 1035 | 445 | 915 | 元/克 | 2025-09-14 |
潮宏基 | 1078 | 561 | 956 | 元/克 | 2025-09-14 |
金至尊 | 1078 | 561 | 956 | 元/克 | 2025-09-14 |
谢瑞麟 | 1078 | - | 1012 | 元/克 | 2025-09-14 |
六福珠宝 | 1078 | 561 | 956 | 元/克 | 2025-09-14 |
周生生 | 1078 | 561 | 1012 | 元/克 | 2025-09-14 |
周大福 | 1078 | - | 956 | 元/克 | 2025-09-14 |
今日黄金回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd990钯金回收 | 251.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd999钯金回收 | 254.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
足银回收 | 8.91 | 元/克 | 2025-09-13 |
黄金回收 | 821.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
18K金回收 | 607.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
pd950钯金回收 | 244.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!