黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
纽约期货国际金价
美国纽约商品交易所 美元/盎司
最高价: 最低价:
开盘价: 昨结算:
更新时间:
-
各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1261 | 598 | 1145 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 老凤祥 | 1256 | 560 | 1136 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 老庙黄金 | 1256 | 560 | 1211 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 潮宏基 | 1259 | 624 | 1145 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 金至尊 | 1259 | 624 | 1145 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 谢瑞麟 | 1259 | - | 1197 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 六福珠宝 | 1259 | 624 | 1145 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 周生生 | 1258 | 624 | 1197 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 周大福 | 1259 | - | 1145 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 周六福 | 1247 | 592 | 1145 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 中国黄金 | 1180 | 508 | - | 元/克 | 2025-11-06 |
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 896.0 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 18K金回收 | 669.0 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 14K金回收 | 518.0 | 元/克 | 2025-11-06 |
| pd950钯金回收 | 287.0 | 元/克 | 2025-11-06 |
| pd990钯金回收 | 299.0 | 元/克 | 2025-11-06 |
| pd999钯金回收 | 302.0 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 黄金回收 | 901.0 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 925银条回收 | 8.98 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 足银回收 | 10.35 | 元/克 | 2025-11-06 |
| 24K金回收 | 888.0 | 元/克 | 2025-11-05 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!

