各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
周六福 | 1010 | 540 | 915 | 元/克 | 2025-06-14 |
中国黄金 | 993 | 358 | - | 元/克 | 2025-06-14 |
老凤祥 | 1033 | 420 | 983 | 元/克 | 2025-06-14 |
老庙黄金 | 1030 | 420 | 985 | 元/克 | 2025-06-14 |
菜百首饰 | 995 | 385 | 890 | 元/克 | 2025-06-14 |
潮宏基 | 1035 | 502 | 1035 | 元/克 | 2025-06-14 |
金至尊 | 1035 | 502 | 1035 | 元/克 | 2025-06-14 |
谢瑞麟 | 1030 | - | 965 | 元/克 | 2025-06-14 |
六福珠宝 | 1035 | 502 | 1035 | 元/克 | 2025-06-14 |
周生生 | 1038 | 502 | 965 | 元/克 | 2025-06-14 |
周大福 | 1035 | - | 1035 | 元/克 | 2025-06-14 |
今日黄金回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
18K金回收 | 581.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
14K金回收 | 450.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
pd950钯金回收 | 215.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
pd990钯金回收 | 224.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
pd999钯金回收 | 226.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
黄金回收 | 784.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
925银条回收 | 6.67 | 元/克 | 2025-06-13 |
足银回收 | 7.71 | 元/克 | 2025-06-13 |
24K金回收 | 767.0 | 元/克 | 2025-06-12 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!