各品牌黄金首饰金店报价
品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
周大福 | 768 | - | 758 | 元/克 | 2024-10-09 |
周生生 | 771 | 380 | 758 | 元/克 | 2024-10-09 |
六福珠宝 | 768 | 380 | 758 | 元/克 | 2024-10-09 |
谢瑞麟 | 768 | - | 758 | 元/克 | 2024-10-09 |
金至尊 | 768 | 380 | 758 | 元/克 | 2024-10-09 |
潮宏基 | 768 | 380 | 758 | 元/克 | 2024-10-09 |
菜百首饰 | 745 | 358 | 675 | 元/克 | 2024-10-09 |
老庙黄金 | 764 | 360 | 719 | 元/克 | 2024-10-09 |
老凤祥 | 763 | 365 | 713 | 元/克 | 2024-10-09 |
中国黄金 | 731 | 358 | - | 元/克 | 2024-10-09 |
周六福 | 768 | 396 | 673 | 元/克 | 2024-10-09 |
黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!