黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1574 | 857 | 1385 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 中国黄金 | 1558 | 745 | - | 元/克 | 2026-03-06 |
| 老凤祥 | 1570 | 960 | 1421 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 老庙黄金 | 1580 | 860 | 1405 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 菜百首饰 | 1558 | 745 | 1345 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 潮宏基 | 1579 | 837 | 1385 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 金至尊 | 1579 | 837 | 1385 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 谢瑞麟 | 1579 | - | 1385 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 六福珠宝 | 1579 | 837 | 1385 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 周生生 | 1576 | 837 | 1385 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 周大福 | 1579 | - | 1385 | 元/克 | 2026-03-06 |
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1123.0 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 18K金回收 | 842.0 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 14K金回收 | 651.0 | 元/克 | 2026-03-06 |
| pd950钯金回收 | 315.0 | 元/克 | 2026-03-06 |
| pd990钯金回收 | 329.0 | 元/克 | 2026-03-06 |
| pd999钯金回收 | 332.0 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 黄金回收 | 1126.0 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 925银条回收 | 17.17 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 足银回收 | 19.83 | 元/克 | 2026-03-06 |
| 24K金回收 | 1134.0 | 元/克 | 2026-03-05 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!


