黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
纽约期货国际金价
美国纽约商品交易所 美元/盎司
最高价: 最低价:
开盘价: 昨结算:
更新时间:
-
各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1561 | 919 | 1375 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 中国黄金 | 1510 | 750 | - | 元/克 | 2026-02-04 |
| 老凤祥 | 1576 | 960 | 1420 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 老庙黄金 | 1571 | 860 | 1396 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 菜百首饰 | 1510 | 750 | 1300 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 潮宏基 | 1566 | 899 | 1375 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 金至尊 | 1566 | 899 | 1375 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 谢瑞麟 | 1566 | - | 1375 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 六福珠宝 | 1566 | 899 | 1375 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 周生生 | 1570 | 899 | 1375 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 周大福 | 1566 | - | 1375 | 元/克 | 2026-02-04 |
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1114.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 18K金回收 | 833.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 14K金回收 | 644.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| pd950钯金回收 | 336.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| pd990钯金回收 | 350.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| pd999钯金回收 | 353.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 黄金回收 | 1118.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 925银条回收 | 18.38 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 足银回收 | 21.27 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 24K金回收 | 1061.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!

