黄金价格行情走势图
金价数据自动更新频率10秒,可
各品牌黄金首饰金店报价
| 品牌 | 黄金价 | 铂金价 | 金条价 | 单位 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1355 | 762 | 1192 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 中国黄金 | 1321 | 690 | - | 元/克 | 2026-06-03 |
| 老凤祥 | 1356 | 750 | 1208 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 老庙黄金 | 1361 | 800 | 1186 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 潮宏基 | 1360 | 742 | 1192 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 金至尊 | 1360 | 742 | 1192 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 六福珠宝 | 1360 | 742 | 1192 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 周生生 | 1355 | 742 | 1192 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 周六福 | 1355 | 772 | 1192 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 中国黄金 | 1323 | 690 | - | 元/克 | 2026-06-03 |
| 老凤祥 | 1356 | 750 | 1209 | 元/克 | 2026-06-03 |
今日黄金回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 964.0 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 24K金回收 | 961.0 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 18K金回收 | 718.0 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 14K金回收 | 556.0 | 元/克 | 2026-06-03 |
| pd950钯金回收 | 262.0 | 元/克 | 2026-06-03 |
| pd990钯金回收 | 274.0 | 元/克 | 2026-06-03 |
| pd999钯金回收 | 277.0 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 925银条回收 | 13.73 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 足银回收 | 15.83 | 元/克 | 2026-06-03 |
| 24K金回收 | 962.0 | 元/克 | 2026-06-02 |
现货黄金价格走势图相关
伦敦国际黄金历史价格走势图
今日金价说明
国内今日黄金价格数据来源上海黄金交易所,单位:1克黄金兑换人民币。纽约期货黄金价格来源美国纽约商品交易所,单位:1盎司兑换美元。 伦敦现货黄金价格来源英国伦敦黄金交易市场,单位:1盎司兑换美元。网页数据每10秒自动更新一次,可点击手动更新,本站数据仅供参考不作为买卖投资依据!


