交通银行外汇牌价
汇率更新于:2024-12-13 12:00:05 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
阿联酋迪拉姆 | 196.77 | 199.55 | 196.77 | 199.55 |
澳大利亚元 | 461.67 | 465.34 | 461.67 | 465.34 |
巴西里亚尔 | 0 | 0 | 115.41 | 128.64 |
加拿大元 | 509.48 | 513.48 | 509.48 | 513.48 |
瑞士法郎 | 812.22 | 818.5 | 812.22 | 818.5 |
丹麦克朗 | 101.7 | 102.52 | 101.7 | 102.52 |
欧元 | 758.95 | 764.51 | 758.95 | 764.51 |
英镑 | 918.59 | 925.42 | 918.59 | 925.42 |
港币 | 93.42 | 93.8 | 93.42 | 93.8 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.046 |
印度卢比 | 0 | 0 | 8.133 | 9.068 |
日元 | 4.741 | 4.777 | 4.741 | 4.777 |
韩国元 | 0.504 | 0.513 | 0.504 | 0.513 |
澳门元 | 90.69 | 91.11 | 90.69 | 91.11 |
林吉特 | 162.92 | 164.39 | 0 | 0 |
挪威克朗 | 64.77 | 65.29 | 64.77 | 65.29 |
新西兰元 | 418.1 | 421.25 | 418.1 | 421.25 |
菲律宾比索 | 12.35 | 12.59 | 12.35 | 12.59 |
卢布 | 6.79 | 7.14 | 6.79 | 7.14 |
沙特里亚尔 | 192.35 | 195.07 | 192.35 | 195.07 |
瑞典克朗 | 65.73 | 66.25 | 65.73 | 66.25 |
新加坡元 | 538.26 | 542.31 | 538.26 | 542.31 |
泰国铢 | 21.33 | 21.51 | 21.33 | 21.51 |
土耳其里拉 | 19.36 | 22.28 | 19.36 | 22.28 |
新台币 | 0 | 0 | 21.47 | 23.53 |
美元 | 726.47 | 729.52 | 726.47 | 729.52 |
南非兰特 | 40.67 | 41.14 | 40.67 | 41.14 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 交通银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素