中国银行外汇牌价
汇率更新于:2024-09-16 09:00:46 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
阿联酋迪拉姆 | 192.65 | 194.01 | 187.72 | 200.48 |
澳大利亚元 | 475.06 | 478.29 | 460.89 | 480.81 |
巴西里亚尔 | 0 | 0 | 121.36 | 135.27 |
加拿大元 | 521.3 | 524.85 | 505.76 | 527.62 |
瑞士法郎 | 835.34 | 841.2 | 810.61 | 845.65 |
丹麦克朗 | 105.12 | 105.96 | 102.06 | 106.47 |
欧元 | 784.92 | 790.41 | 761.51 | 794.27 |
英镑 | 930.15 | 936.48 | 902.41 | 941.42 |
港币 | 90.89 | 91.23 | 90.16 | 91.23 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.048 |
印度卢比 | 0 | 0 | 8.025 | 8.948 |
日元 | 5.037 | 5.071 | 4.892 | 5.088 |
韩国元 | 0.533 | 0.537 | 0.523 | 0.557 |
澳门元 | 88.27 | 88.63 | 86.68 | 91.64 |
林吉特 | 164.5 | 165.99 | 0 | 0 |
挪威克朗 | 66.52 | 67.06 | 64.59 | 67.38 |
新西兰元 | 436.1 | 439.16 | 423.19 | 442.01 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.77 | 12.04 | 13.46 |
卢布 | 7.73 | 8.05 | 7.35 | 8.43 |
沙特里亚尔 | 188.55 | 189.87 | 181.07 | 196.4 |
瑞典克朗 | 69.23 | 69.79 | 67.22 | 70.12 |
新加坡元 | 545.41 | 549.25 | 529.27 | 552.15 |
泰国铢 | 21.29 | 21.47 | 20.72 | 22.15 |
土耳其里拉 | 20.86 | 21.02 | 19.1 | 22.78 |
新台币 | 0 | 0 | 21.32 | 23.36 |
美元 | 708.77 | 711.59 | 703 | 711.59 |
南非兰特 | 39.85 | 40.13 | 38.33 | 41.67 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 中国银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素