建设银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-09 09:58:04 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
美元 | 705.28 | 708.32 | 705.28 | 708.32 |
欧元 | 772.91 | 778.1 | 772.91 | 778.1 |
日元 | 4.75 | 4.79 | 4.75 | 4.79 |
英镑 | 922.26 | 929.2 | 922.26 | 929.2 |
澳大利亚元 | 474.75 | 478.33 | 474.75 | 478.33 |
瑞士法郎 | 821.08 | 827.26 | 821.08 | 827.26 |
加拿大元 | 515.57 | 519.45 | 515.57 | 519.45 |
港币 | 90.7 | 91.06 | 90.7 | 91.06 |
新加坡元 | 539.94 | 544.01 | 539.94 | 544.01 |
韩国元 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
丹麦克朗 | 103.61 | 104.39 | 103.61 | 104.39 |
瑞典克朗 | 68.18 | 68.69 | 68.18 | 68.69 |
挪威克朗 | 65.72 | 66.21 | 65.72 | 66.21 |
新西兰元 | 430.01 | 433.25 | 430.01 | 433.25 |
澳门元 | 88.05 | 88.41 | 88.05 | 88.41 |
林吉特 | 163.52 | 166.82 | 163.52 | 166.82 |
泰国铢 | 21.03 | 21.2 | 21.03 | 21.2 |
南非兰特 | 40.04 | 40.44 | 40.04 | 40.44 |
卢布 | 7.12 | 7.41 | 7.12 | 7.41 |
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.44 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 建设银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素