工商银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-09 11:59:03 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
英镑 | 921.8 | 928.09 | 900.81 | 928.09 |
港币 | 90.76 | 91.1 | 90.17 | 91.1 |
美元 | 705.44 | 708.12 | 700.92 | 708.12 |
瑞士法郎 | 821.26 | 826.86 | 802.56 | 826.86 |
新加坡元 | 540.4 | 544.08 | 528.1 | 544.08 |
巴基斯坦卢比 | 2.537 | 2.554 | 2.474 | 2.554 |
瑞典克朗 | 68.1 | 68.57 | 66.55 | 68.57 |
丹麦克朗 | 103.61 | 104.32 | 101.25 | 104.32 |
挪威克朗 | 65.67 | 66.12 | 64.17 | 66.12 |
日元 | 4.75 | 4.782 | 4.642 | 4.782 |
加拿大元 | 515.66 | 519.18 | 503.92 | 519.18 |
澳大利亚元 | 473.89 | 477.12 | 463.1 | 477.12 |
林吉特 | 164.45 | 165.57 | 160.34 | 165.57 |
欧元 | 772.68 | 777.95 | 755.09 | 777.95 |
卢布 | 7.16 | 7.58 | 7.14 | 7.58 |
澳门元 | 88.08 | 88.44 | 87.54 | 88.44 |
泰国铢 | 21.11 | 21.25 | 20.58 | 21.25 |
新西兰元 | 428.73 | 431.66 | 418.97 | 431.66 |
南非兰特 | 39.96 | 40.38 | 39.02 | 40.38 |
哈萨克斯坦 坚戈 | 1.415 | 1.496 | 1.409 | 1.496 |
韩国元 | 0.524 | 0.529 | 0.511 | 0.529 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 工商银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素