浦发银行外汇牌价
汇率更新于:2024-10-09 10:00:05 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
新台币 | 21.85 | 22.71 | 21.17 | 0 |
英镑 | 921.53 | 928.94 | 895.62 | 0 |
港币 | 90.65 | 91.03 | 90.02 | 0 |
美元 | 705.28 | 708.4 | 699.42 | 0 |
瑞士法郎 | 820.4 | 826.59 | 797.34 | 0 |
新加坡元 | 539.6 | 543.62 | 524.37 | 0 |
瑞典克朗 | 68.12 | 68.64 | 66.2 | 0 |
丹麦克朗 | 103.53 | 104.79 | 99.79 | 0 |
挪威克朗 | 65.66 | 66.17 | 63.82 | 0 |
日元 | 4.74 | 4.79 | 4.61 | 0 |
加拿大元 | 515.2 | 519.09 | 500.72 | 0 |
澳大利亚元 | 474.42 | 478.76 | 461.08 | 0 |
林吉特 | 164.48 | 166.47 | 159.85 | 0 |
欧元 | 772.17 | 777.92 | 750.39 | 0 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0 |
新西兰元 | 429.76 | 434.95 | 417.68 | 0 |
卢布 | 7.27 | 7.37 | 7.06 | 0 |
菲律宾比索 | 1233.19 | 1257.96 | 1218.33 | 0 |
泰国铢 | 21.06 | 21.31 | 20.46 | 0 |
澳门元 | 87.84 | 89.63 | 86.8 | 0 |
韩国元 | 0.524 | 0.529 | 0.524 | 0 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素