浦发银行外汇牌价
汇率更新于:2024-12-05 06:00:00 单位: 100 外币兑人民币
银行 | 现汇 | 现钞 | ||
---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买入 | 卖出 | |
单位:100外币兑人民币 | ||||
新台币 | 22.35 | 23.23 | 21.65 | 0 |
英镑 | 918.14 | 925.53 | 892.33 | 0 |
港币 | 93.11 | 93.49 | 92.45 | 0 |
美元 | 724.7 | 728.2 | 718.97 | 0 |
瑞士法郎 | 817.66 | 823.82 | 794.67 | 0 |
新加坡元 | 538.05 | 542.06 | 522.87 | 0 |
瑞典克朗 | 65.99 | 66.5 | 64.13 | 0 |
丹麦克朗 | 102.09 | 103.33 | 98.4 | 0 |
挪威克朗 | 65.49 | 65.99 | 63.65 | 0 |
日元 | 4.8 | 4.84 | 4.67 | 0 |
加拿大元 | 514.13 | 518.01 | 499.68 | 0 |
澳大利亚元 | 465.12 | 469.37 | 452.05 | 0 |
林吉特 | 162.45 | 164.42 | 157.88 | 0 |
欧元 | 761.46 | 767.13 | 739.98 | 0 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0 |
新西兰元 | 423.46 | 428.57 | 411.55 | 0 |
卢布 | 6.87 | 6.96 | 6.67 | 0 |
菲律宾比索 | 1243.04 | 1268.01 | 1228.07 | 0 |
泰国铢 | 21.13 | 21.38 | 20.53 | 0 |
澳门元 | 90.15 | 91.98 | 89.08 | 0 |
韩国元 | 0.511 | 0.516 | 0.511 | 0 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 浦发银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
什么是外汇牌价
外汇牌价是指银行根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这些价格包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价和现钞卖出价,它们反映了银行在外汇市场上的报价。
以下是相关信息的介绍:
汇率牌价的种类现汇买入价:银行买入外币现汇的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:银行买入外币现钞的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现钞的价格。
汇率牌价的作用
汇率牌价是银行进行外汇交易时的重要参考,它帮助银行和客户了解不同货币之间的兑换成本,同时也是个人和企业进行外汇兑换、跨境汇款等活动时的依据。
汇率牌价的变动因素
汇率牌价的变动受到多种因素的影响,包括市场供求关系、国际金融市场的波动、中央银行的干预政策以及其他宏观经济因素