今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

现汇 现钞
外币 银行 买入 卖出 买入 卖出 中间价
美元
中国银行 722.64 725.52 716.76 725.52 7.1066
工商银行 721.74 724.49 717.12 724.49
交通银行 722.64 725.52 716.76 725.52
光大银行 725.778 722.881 725.778 716.8
建设银行 721.98 724.95 716.7 724.95
日元
中国银行 4.626 4.658 4.493 4.674 4.5252
工商银行 4.611 4.643 4.506 4.643
交通银行 4.629 4.661 4.496 4.676
光大银行 4.639 4.602 4.639 4.454
建设银行 4.62 4.65 4.49 4.65
欧元
中国银行 773.87 779.29 750.8 783.1 7.6486
工商银行 772.8 778.07 755.21 778.07
交通银行 773.94 779.36 750.87 783.17
光大银行 779.163 772.955 779.163 748.121
建设银行 772.99 778.18 750.65 778.18
英镑
中国银行 906.58 912.74 879.54 917.56 8.9358
工商银行 905.49 911.66 884.87 911.66
交通银行 906.65 912.81 879.61 917.63
光大银行 912.443 905.173 912.443 876.091
建设银行 905.26 912.07 879.37 912.07
韩国元
中国银行 0.525 0.529 0.515 0.548 191.72
工商银行 0.523 0.529 0.511 0.529
交通银行 0.525 0.529 0.515 0.548
建设银行 0.52 0.54 0.51 0.54
港币
中国银行 92.34 92.69 91.59 92.69 0.90772
工商银行 92.23 92.57 91.63 92.57
交通银行 92.34 92.69 91.59 92.69
光大银行 92.692 92.322 92.692 91.582
建设银行 92.25 92.61 91.6 92.61
澳门元
中国银行 89.67 90.03 88.05 93.09 -
工商银行 89.51 89.88 88.96 89.88
交通银行 89.67 90.03 88.05 93.09
光大银行 89.899 89.541 89.899 88.823
建设银行 89.51 92.92 86.46 89.87
加拿大元
中国银行 528.27 531.87 512.52 534.67 5.2368
工商银行 527.59 531.18 515.57 531.18
交通银行 528.27 531.87 512.52 534.67
光大银行 532.558 528.314 532.558 511.34
建设银行 527.51 531.48 512.42 531.48
卢布
中国银行 7.6 7.91 7.22 8.28 12.8098
工商银行 7.56 8 7.53 8
交通银行 7.6 7.91 7.22 8.28
建设银行 7.58 8.03 7.47 7.89
澳大利亚元
中国银行 474.04 477.26 459.91 479.79 4.6811
工商银行 473.37 476.6 462.6 476.6
交通银行 474.04 477.26 459.91 479.79
光大银行 476.914 473.114 476.914 457.913
建设银行 473.42 476.98 459.88 476.98
瑞士法郎
中国银行 792.65 798.21 769.18 802.43 7.8208
工商银行 791.83 797.23 773.8 797.23
交通银行 792.65 798.21 769.18 802.43
光大银行 798.072 791.713 798.072 766.277
建设银行 791.8 797.76 769.15 797.76
丹麦克朗
中国银行 103.67 104.51 100.66 105.01 0.9789
工商银行 103.63 104.34 101.27 104.34
交通银行 103.69 104.53 100.67 105.03
光大银行 104.47 103.637 104.47 100.308
建设银行 103.61 104.39 100.64 104.39
林吉特
中国银行 151.33 152.7 0 0 0.67122
工商银行 151.19 152.22 147.41 152.22
交通银行 151.33 152.7 0 0
建设银行 150.22 157.39 146.45 153.25
挪威克朗
中国银行 65.63 66.15 63.72 66.47 1.5435
工商银行 65.59 66.04 64.1 66.04
交通银行 65.65 66.17 63.73 66.49
光大银行 66.121 65.595 66.121 63.487
建设银行 65.59 66.08 63.71 66.08
新西兰元
中国银行 431.5 434.54 418.73 437.35 4.2648
工商银行 430.82 433.76 421.01 433.76
交通银行 431.5 434.54 418.73 437.35
光大银行 434.126 430.667 434.126 416.83
建设银行 431.01 436.85 418.68 434.25
瑞典克朗
中国银行 66.02 66.56 64.1 66.87 1.5292
工商银行 66.03 66.48 64.52 66.48
交通银行 66.03 66.57 64.11 66.88
光大银行 66.519 65.989 66.519 63.869
建设银行 65.98 66.47 64.09 66.47
新加坡元
中国银行 530.85 534.57 515.13 537.4 5.2446
工商银行 530.2 533.81 518.13 533.81
交通银行 530.88 534.6 515.16 537.43
光大银行 534.473 530.214 534.473 513.179
建设银行 530.21 534.2 515.04 534.2
泰国铢
中国银行 19.5 19.66 18.97 20.28 5.1590
工商银行 19.48 19.62 19 19.62
交通银行 19.5 19.66 18.97 20.28
光大银行 19.634 19.477 19.634 18.851
建设银行 19.47 20.27 18.86 19.62
新台币
中国银行 0 0 21.35 23.39 -
交通银行 0 0 21.35 23.39
光大银行 22.315 22.137 22.315 21.426
南非兰特
中国银行 38.73 39 37.24 40.49 2.6389
工商银行 38.58 38.99 37.67 38.99
交通银行 38.71 38.98 37.22 40.47
建设银行 38.61 40.04 37.56 38.99

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。