汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 726.02 | 726.02 | 729.07 | 726.02 |
工商银行 | 726.14 | 726.14 | 729.56 | 726.14 |
中信银行 | 726.35 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 726.27 | 726.27 | 729.32 | 726.27 |
光大银行 | 728.835 | 728.835 | 719.8191 | 728.835 |
农业银行 | 726.436 | 726.436 | 0 | 726.436 |
招商银行 | 726.5 | 726.5 | 729.67 | 726.5 |
浦发银行 | 725.76 | 720.02 | 0 | 720.02 |
邮政储蓄银行 | 725.98 | 720.68 | 0 | 720.68 |
建设银行 | 726.32 | 726.32 | 729.45 | 726.32 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。