汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 5.0368 | 4.8917 | 5.0883 | 4.8917 |
工商银行 | 5.0309 | 4.9163 | 5.0652 | 4.9163 |
中信银行 | 5.0205 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 5.0623 | 4.9165 | 5.114 | 4.9165 |
光大银行 | 5.0637 | 5.0637 | 4.8619 | 5.0637 |
农业银行 | 5.023 | 4.868 | 0 | 4.868 |
招商银行 | 5.0234 | 5.0234 | 5.0638 | 5.0234 |
浦发银行 | 5.02 | 4.88 | 0 | 4.88 |
邮政储蓄银行 | 5.012 | 4.8653 | 0 | 4.8653 |
建设银行 | 5.03 | 5.03 | 5.07 | 5.03 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。