汇率计算器
各银行今日日元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.752 | 4.615 | 4.8005 | 4.615 |
工商银行 | 4.7539 | 4.6456 | 4.7863 | 4.6456 |
中信银行 | 4.7467 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 4.7526 | 4.6156 | 4.8011 | 4.6156 |
光大银行 | 4.7859 | 4.7859 | 4.5952 | 4.7859 |
农业银行 | 4.751 | 4.604 | 0 | 4.604 |
招商银行 | 4.7491 | 4.7491 | 4.7873 | 4.7491 |
浦发银行 | 4.74 | 4.61 | 0 | 4.61 |
邮政储蓄银行 | 4.7405 | 4.5938 | 0 | 4.5938 |
建设银行 | 4.75 | 4.75 | 4.79 | 4.75 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。