汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 726.77 | 726.77 | 729.82 | 726.77 |
工商银行 | 726.38 | 726.38 | 729.73 | 726.38 |
中信银行 | 726.81 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 726.72 | 726.72 | 729.77 | 726.72 |
光大银行 | 729.6971 | 729.6971 | 720.6705 | 729.6971 |
农业银行 | 726.7 | 726.7 | 0 | 726.7 |
招商银行 | 726.74 | 726.74 | 729.91 | 726.74 |
浦发银行 | 726.61 | 720.53 | 0 | 720.53 |
邮政储蓄银行 | 725.55 | 720.25 | 0 | 720.25 |
建设银行 | 726.74 | 726.74 | 729.87 | 726.74 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。