汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 726.52 | 726.52 | 729.57 | 726.52 |
工商银行 | 726.18 | 726.18 | 729.53 | 726.18 |
中信银行 | 726.62 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 726.47 | 726.47 | 729.52 | 726.47 |
光大银行 | 729.2911 | 729.2911 | 720.2696 | 729.2911 |
农业银行 | 726.471 | 726.471 | 0 | 726.471 |
招商银行 | 726.57 | 726.57 | 729.74 | 726.57 |
浦发银行 | 726.43 | 720.35 | 0 | 720.35 |
邮政储蓄银行 | 725.55 | 720.25 | 0 | 720.25 |
建设银行 | 726.46 | 726.46 | 729.59 | 726.46 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。