汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 712.86 | 712.86 | 715.7 | 712.86 |
工商银行 | 712.87 | 712.87 | 715.87 | 712.87 |
中信银行 | 712.4 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 712.86 | 712.86 | 715.7 | 712.86 |
光大银行 | 716.0143 | 716.0143 | 707.157 | 716.0143 |
农业银行 | 712.658 | 706.662 | 0 | 706.662 |
招商银行 | 713.03 | 713.03 | 716.14 | 713.03 |
浦发银行 | 712.69 | 707.04 | 0 | 707.04 |
邮政储蓄银行 | 712.82 | 707.52 | 0 | 707.52 |
建设银行 | 712.71 | 712.71 | 715.78 | 712.71 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。