汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 705.32 | 699.58 | 708.13 | 699.58 |
工商银行 | 705.37 | 700.85 | 708.05 | 700.85 |
中信银行 | 705.35 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 705.27 | 699.53 | 708.08 | 699.53 |
光大银行 | 708.0553 | 708.0553 | 699.2964 | 708.0553 |
农业银行 | 705.325 | 699.39 | 0 | 699.39 |
招商银行 | 705.24 | 705.24 | 708.32 | 705.24 |
浦发银行 | 705.28 | 699.42 | 0 | 699.42 |
邮政储蓄银行 | 704.65 | 699.35 | 0 | 699.35 |
建设银行 | 705.28 | 705.28 | 708.32 | 705.28 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。