汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 725.32 | 725.32 | 728.37 | 725.32 |
工商银行 | 724.96 | 724.96 | 728.3 | 724.96 |
中信银行 | 725.17 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 725.32 | 725.32 | 728.37 | 725.32 |
光大银行 | 728.5343 | 728.5343 | 719.5221 | 728.5343 |
农业银行 | 725.338 | 719.235 | 0 | 719.235 |
招商银行 | 725.29 | 725.29 | 728.45 | 725.29 |
浦发银行 | 724.7 | 718.97 | 0 | 718.97 |
邮政储蓄银行 | 725.02 | 719.72 | 0 | 719.72 |
建设银行 | 725.55 | 725.55 | 728.67 | 725.55 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。