汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 708.77 | 703 | 711.59 | 703 |
工商银行 | 708.59 | 704.05 | 711.29 | 704.05 |
中信银行 | 708.45 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 708.77 | 703 | 711.59 | 703 |
光大银行 | 711.0725 | 711.0725 | 702.2763 | 711.0725 |
农业银行 | 707.916 | 701.96 | 0 | 701.96 |
招商银行 | 707.66 | 707.66 | 712.16 | 707.66 |
浦发银行 | 708.52 | 702.62 | 0 | 702.62 |
邮政储蓄银行 | 708 | 702.7 | 0 | 702.7 |
建设银行 | 708.95 | 708.95 | 712 | 708.95 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。