汇率计算器
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 705.27 | 699.53 | 708.08 | 699.53 |
工商银行 | 705.44 | 700.92 | 708.12 | 700.92 |
中信银行 | 705.46 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 705.32 | 699.58 | 708.13 | 699.58 |
光大银行 | 708.2708 | 708.2708 | 699.5093 | 708.2708 |
农业银行 | 705.434 | 699.499 | 0 | 699.499 |
招商银行 | 705.38 | 705.38 | 708.46 | 705.38 |
浦发银行 | 705.36 | 699.49 | 0 | 699.49 |
邮政储蓄银行 | 704.65 | 699.35 | 0 | 699.35 |
建设银行 | 705.37 | 705.37 | 708.41 | 705.37 |
单位100外币对人民币,以上汇率数据实时更新,数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。