今日PD950钯金回收价格
今日PD950钯金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| PD950钯金回收 | 292.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
PD950钯金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 292.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| pd950钯金回收 | 297.0 | 元/克 | 2025-12-04 |
| pd950钯金回收 | 300.0 | 元/克 | 2025-12-03 |
| pd950钯金回收 | 290.0 | 元/克 | 2025-12-02 |
| pd950钯金回收 | 305.0 | 元/克 | 2025-12-01 |
| pd950钯金回收 | 296.0 | 元/克 | 2025-11-29 |
| pd950钯金回收 | 293.0 | 元/克 | 2025-11-28 |
| pd950钯金回收 | 289.0 | 元/克 | 2025-11-27 |
| pd950钯金回收 | 284.0 | 元/克 | 2025-11-26 |
| pd950钯金回收 | 286.0 | 元/克 | 2025-11-25 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 937.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| pd950钯金回收 | 292.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| pd990钯金回收 | 305.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 黄金回收 | 941.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 18K金回收 | 692.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| pd999钯金回收 | 308.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 925银条回收 | 10.42 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 足银回收 | 12.02 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 925银条回收 | 10.55 | 元/克 | 2025-12-04 |
PD950钯金回收说明
PD950是指含有95%钯的金饰,其中“PD”是钯金的化学符号,而“950”则表示纯度,即金饰中含有95%的钯。