今日PD990钯金回收价格
今日PD990钯金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| PD990钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
PD990钯金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd990钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd990钯金回收 | 244.0 | 元/克 | 2026-08-03 |
| pd990钯金回收 | 240.0 | 元/克 | 2026-08-01 |
| pd990钯金回收 | 245.0 | 元/克 | 2026-07-31 |
| pd990钯金回收 | 240.0 | 元/克 | 2026-07-30 |
| pd990钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2026-07-29 |
| pd990钯金回收 | 240.0 | 元/克 | 2026-07-28 |
| pd990钯金回收 | 239.0 | 元/克 | 2026-07-27 |
| pd990钯金回收 | 234.0 | 元/克 | 2026-07-25 |
| pd990钯金回收 | 235.0 | 元/克 | 2026-07-24 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 18K金回收 | 647.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd950钯金回收 | 228.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd990钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd999钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 黄金回收 | 872.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 925银条回收 | 10.57 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 足银回收 | 12.22 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-03 |
PD990钯金回收说明
PD950是指含有99%钯的金饰,其中“PD”是钯金的化学符号,而“990”则表示纯度,即金饰中含有95%的钯。