今日PD990钯金回收价格
今日PD990钯金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| PD990钯金回收 | 296.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
PD990钯金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| pd990钯金回收 | 296.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| pd990钯金回收 | 292.0 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| pd990钯金回收 | 290.0 | 元/克 | 2025-10-28 | 
| pd990钯金回收 | 297.0 | 元/克 | 2025-10-27 | 
| pd990钯金回收 | 297.0 | 元/克 | 2025-10-25 | 
| pd990钯金回收 | 297.0 | 元/克 | 2025-10-24 | 
| pd990钯金回收 | 303.0 | 元/克 | 2025-10-23 | 
| pd990钯金回收 | 291.0 | 元/克 | 2025-10-22 | 
| pd990钯金回收 | 310.0 | 元/克 | 2025-10-21 | 
| pd990钯金回收 | 300.0 | 元/克 | 2025-10-20 | 
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 886.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 18K金回收 | 647.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 14K金回收 | 512.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| pd950钯金回收 | 283.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| pd990钯金回收 | 296.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| pd999钯金回收 | 299.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 黄金回收 | 892.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 925银条回收 | 8.87 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 足银回收 | 10.24 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 24K金回收 | 891.0 | 元/克 | 2025-10-29 | 
PD990钯金回收说明
PD950是指含有99%钯的金饰,其中“PD”是钯金的化学符号,而“990”则表示纯度,即金饰中含有95%的钯。
 汇率表
汇率表