今日黄金回收价格
今日黄金回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
黄金回收 | 821.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd990钯金回收 | 251.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd999钯金回收 | 254.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
足银回收 | 8.91 | 元/克 | 2025-09-13 |
黄金回收 | 821.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
18K金回收 | 607.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
pd950钯金回收 | 244.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
黄金回收说明
黄金回收价格主要根据国际金价、黄金纯度以及黄金重量等因素来确定。黄金回收价格每天都会有所波动。黄金可以在多个地方进行回收,包括专业的黄金回收店、品牌金店、商业银行、典当行、线上黄金回收平台。