今日PD999钯金回收价格
今日PD999钯金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| PD999钯金回收 | 359.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 341.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd990钯金回收 | 356.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd999钯金回收 | 359.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 925银条回收 | 12.27 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 足银回收 | 14.16 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 黄金回收 | 969.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 24K金回收 | 958.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 18K金回收 | 715.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 14K金回收 | 554.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| pd950钯金回收 | 334.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
PD999钯金回收说明
PD950是指含有99.9%钯的金饰,其中“PD”是钯金的化学符号,而“999”则表示纯度,即金饰中含有99.9%的钯。