今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 930.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 930.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| 24K金回收 | 942.0 | 元/克 | 2026-08-18 |
| 24K金回收 | 936.0 | 元/克 | 2026-08-17 |
| 24K金回收 | 935.0 | 元/克 | 2026-08-15 |
| 24K金回收 | 920.0 | 元/克 | 2026-08-14 |
| 24K金回收 | 945.0 | 元/克 | 2026-08-13 |
| 24K金回收 | 936.0 | 元/克 | 2026-08-12 |
| 24K金回收 | 944.0 | 元/克 | 2026-08-11 |
| 24K金回收 | 923.0 | 元/克 | 2026-08-10 |
| 24K金回收 | 923.0 | 元/克 | 2026-08-08 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 930.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| 18K金回收 | 693.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| 14K金回收 | 537.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| pd950钯金回收 | 228.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| pd990钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| pd999钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| 黄金回收 | 933.0 | 元/克 | 2026-08-19 |
| 925银条回收 | 11.47 | 元/克 | 2026-08-19 |
| 足银回收 | 13.22 | 元/克 | 2026-08-19 |
| 24K金回收 | 942.0 | 元/克 | 2026-08-18 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。