今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 924.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 924.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| 24K金回收 | 917.0 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 24K金回收 | 912.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 24K金回收 | 913.0 | 元/克 | 2026-09-15 |
| 24K金回收 | 922.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 24K金回收 | 921.0 | 元/克 | 2026-09-11 |
| 24K金回收 | 937.0 | 元/克 | 2026-09-10 |
| 24K金回收 | 930.0 | 元/克 | 2026-09-09 |
| 24K金回收 | 942.0 | 元/克 | 2026-09-08 |
| 24K金回收 | 937.0 | 元/克 | 2026-09-07 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 925银条回收 | 11.96 | 元/克 | 2026-09-19 |
| 足银回收 | 13.8 | 元/克 | 2026-09-19 |
| pd950钯金回收 | 230.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| pd990钯金回收 | 240.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| pd999钯金回收 | 242.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| 黄金回收 | 938.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| 24K金回收 | 924.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| 18K金回收 | 690.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| 14K金回收 | 534.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| pd950钯金回收 | 229.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。