今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 958.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 958.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 24K金回收 | 959.0 | 元/克 | 2025-12-18 |
| 24K金回收 | 958.0 | 元/克 | 2025-12-17 |
| 24K金回收 | 955.0 | 元/克 | 2025-12-16 |
| 24K金回收 | 959.0 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 24K金回收 | 947.0 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 24K金回收 | 943.0 | 元/克 | 2025-12-11 |
| 24K金回收 | 938.0 | 元/克 | 2025-12-10 |
| 24K金回收 | 934.0 | 元/克 | 2025-12-09 |
| 24K金回收 | 935.0 | 元/克 | 2025-12-08 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 341.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd990钯金回收 | 356.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd999钯金回收 | 359.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 925银条回收 | 12.27 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 足银回收 | 14.16 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 黄金回收 | 969.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 24K金回收 | 958.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 18K金回收 | 715.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 14K金回收 | 554.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| pd950钯金回收 | 334.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。