今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1002.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1002.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| 24K金回收 | 996.0 | 元/克 | 2026-04-30 |
| 24K金回收 | 996.0 | 元/克 | 2026-04-29 |
| 24K金回收 | 1017.0 | 元/克 | 2026-04-28 |
| 24K金回收 | 1020.0 | 元/克 | 2026-04-27 |
| 24K金回收 | 1021.0 | 元/克 | 2026-04-24 |
| 24K金回收 | 1027.0 | 元/克 | 2026-04-23 |
| 24K金回收 | 1030.0 | 元/克 | 2026-04-22 |
| 24K金回收 | 1040.0 | 元/克 | 2026-04-21 |
| 24K金回收 | 1039.0 | 元/克 | 2026-04-20 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1002.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| 18K金回收 | 748.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| 14K金回收 | 580.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| pd950钯金回收 | 291.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| pd990钯金回收 | 304.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| pd999钯金回收 | 307.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| 黄金回收 | 1008.0 | 元/克 | 2026-05-06 |
| 925银条回收 | 14.12 | 元/克 | 2026-05-06 |
| 足银回收 | 16.29 | 元/克 | 2026-05-06 |
| pd950钯金回收 | 287.0 | 元/克 | 2026-05-05 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。