今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 750.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
24K金回收近期报价表
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 750.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
24K金回收 | 756.0 | 元/克 | 2025-07-30 |
24K金回收 | 752.0 | 元/克 | 2025-07-29 |
24K金回收 | 754.0 | 元/克 | 2025-07-28 |
24K金回收 | 759.0 | 元/克 | 2025-07-25 |
24K金回收 | 764.0 | 元/克 | 2025-07-24 |
24K金回收 | 772.0 | 元/克 | 2025-07-23 |
24K金回收 | 767.0 | 元/克 | 2025-07-22 |
24K金回收 | 760.0 | 元/克 | 2025-07-21 |
24K金回收 | 758.0 | 元/克 | 2025-07-18 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 750.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
18K金回收 | 559.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
14K金回收 | 433.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
pd950钯金回收 | 255.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
pd990钯金回收 | 266.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
pd999钯金回收 | 268.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
黄金回收 | 755.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
925银条回收 | 6.92 | 元/克 | 2025-07-31 |
足银回收 | 7.99 | 元/克 | 2025-07-31 |
24K金回收 | 756.0 | 元/克 | 2025-07-30 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。