今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-03 |
| 24K金回收 | 871.0 | 元/克 | 2026-07-31 |
| 24K金回收 | 874.0 | 元/克 | 2026-07-30 |
| 24K金回收 | 862.0 | 元/克 | 2026-07-29 |
| 24K金回收 | 866.0 | 元/克 | 2026-07-28 |
| 24K金回收 | 878.0 | 元/克 | 2026-07-27 |
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-07-24 |
| 24K金回收 | 884.0 | 元/克 | 2026-07-23 |
| 24K金回收 | 883.0 | 元/克 | 2026-07-22 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 18K金回收 | 647.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd950钯金回收 | 228.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd990钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd999钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 黄金回收 | 872.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 925银条回收 | 10.57 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 足银回收 | 12.22 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-03 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。