今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 834.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 834.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 24K金回收 | 832.0 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 24K金回收 | 823.0 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 24K金回收 | 844.0 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 24K金回收 | 856.0 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 24K金回收 | 855.0 | 元/克 | 2026-10-28 |
| 24K金回收 | 847.0 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 24K金回收 | 841.0 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 24K金回收 | 848.0 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 24K金回收 | 869.0 | 元/克 | 2026-10-22 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 834.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 18K金回收 | 624.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 14K金回收 | 481.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| pd950钯金回收 | 169.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| pd990钯金回收 | 177.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| pd999钯金回收 | 178.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 黄金回收 | 838.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 925银条回收 | 9.08 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 足银回收 | 10.47 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 24K金回收 | 832.0 | 元/克 | 2026-11-03 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。