今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
24K金回收近期报价表
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
24K金回收 | 767.0 | 元/克 | 2025-06-12 |
24K金回收 | 759.0 | 元/克 | 2025-06-11 |
24K金回收 | 752.0 | 元/克 | 2025-06-10 |
24K金回收 | 752.0 | 元/克 | 2025-06-09 |
24K金回收 | 765.0 | 元/克 | 2025-06-06 |
24K金回收 | 767.0 | 元/克 | 2025-06-05 |
24K金回收 | 768.0 | 元/克 | 2025-06-03 |
24K金回收 | 753.0 | 元/克 | 2025-05-30 |
24K金回收 | 745.0 | 元/克 | 2025-05-29 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 209.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
pd990钯金回收 | 218.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
pd999钯金回收 | 221.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
925银条回收 | 6.72 | 元/克 | 2025-06-14 |
足银回收 | 7.76 | 元/克 | 2025-06-14 |
黄金回收 | 784.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
24K金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
18K金回收 | 581.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
14K金回收 | 450.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
pd950钯金回收 | 215.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。