今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
24K金回收近期报价表
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
24K金回收 | 817.0 | 元/克 | 2025-09-11 |
24K金回收 | 811.0 | 元/克 | 2025-09-10 |
24K金回收 | 813.0 | 元/克 | 2025-09-09 |
24K金回收 | 801.0 | 元/克 | 2025-09-08 |
24K金回收 | 797.0 | 元/克 | 2025-09-05 |
24K金回收 | 799.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
24K金回收 | 796.0 | 元/克 | 2025-09-03 |
24K金回收 | 787.0 | 元/克 | 2025-09-02 |
24K金回收 | 773.0 | 元/克 | 2025-09-01 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd990钯金回收 | 251.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd999钯金回收 | 254.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
足银回收 | 8.91 | 元/克 | 2025-09-13 |
黄金回收 | 821.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
18K金回收 | 607.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
pd950钯金回收 | 244.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。