今日24K金回收价格
今日24K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1026.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
24K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1026.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
| 24K金回收 | 1066.0 | 元/克 | 2026-03-19 |
| 24K金回收 | 1098.0 | 元/克 | 2026-03-18 |
| 24K金回收 | 1101.0 | 元/克 | 2026-03-17 |
| 24K金回收 | 1100.0 | 元/克 | 2026-03-16 |
| 24K金回收 | 1122.0 | 元/克 | 2026-03-13 |
| 24K金回收 | 1130.0 | 元/克 | 2026-03-12 |
| 24K金回收 | 1139.0 | 元/克 | 2026-03-11 |
| 24K金回收 | 1133.0 | 元/克 | 2026-03-10 |
| 24K金回收 | 1121.0 | 元/克 | 2026-03-09 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 278.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| pd990钯金回收 | 290.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| pd999钯金回收 | 293.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 925银条回收 | 13.63 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 足银回收 | 15.72 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 黄金回收 | 1000.0 | 元/克 | 2026-03-21 |
| 24K金回收 | 1026.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
| 18K金回收 | 767.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
| 14K金回收 | 593.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
| pd950钯金回收 | 289.0 | 元/克 | 2026-03-20 |
24K金回收说明
24k金是指含金量达到99.998%的纯金,也称为千足金。在理论上,24k金是最纯的金,但实际上由于提纯工艺的限制,不可能有100%纯度的黄金。因此,24k金通常代表着纯度最高的黄金。