今日925银条回收价格
今日925银条回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收近期报价表
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收 | 7.62 | 元/克 | 2025-09-12 |
925银条回收 | 7.58 | 元/克 | 2025-09-11 |
925银条回收 | 7.52 | 元/克 | 2025-09-10 |
925银条回收 | 7.59 | 元/克 | 2025-09-09 |
925银条回收 | 7.52 | 元/克 | 2025-09-08 |
925银条回收 | 7.52 | 元/克 | 2025-09-06 |
925银条回收 | 7.52 | 元/克 | 2025-09-05 |
925银条回收 | 7.52 | 元/克 | 2025-09-04 |
925银条回收 | 7.55 | 元/克 | 2025-09-03 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd990钯金回收 | 251.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd999钯金回收 | 254.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
足银回收 | 8.91 | 元/克 | 2025-09-13 |
黄金回收 | 821.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
18K金回收 | 607.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
pd950钯金回收 | 244.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
925银条回收说明
925银加入了7.5%的其他金属,如铜,以增加其硬度和耐用性。这种合金不仅保持了银的光泽,还使其更不易氧化和变色,因此925银条具有良好的抗氧化性和光泽度。