今日925银条回收价格
今日925银条回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 925银条回收 | 8.87 | 元/克 | 2025-10-30 | 
925银条回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 925银条回收 | 8.87 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 925银条回收 | 8.84 | 元/克 | 2025-10-29 | 
| 925银条回收 | 8.89 | 元/克 | 2025-10-28 | 
| 925银条回收 | 9.13 | 元/克 | 2025-10-27 | 
| 925银条回收 | 9.18 | 元/克 | 2025-10-25 | 
| 925银条回收 | 9.18 | 元/克 | 2025-10-24 | 
| 925银条回收 | 9.15 | 元/克 | 2025-10-23 | 
| 925银条回收 | 9.08 | 元/克 | 2025-10-22 | 
| 925银条回收 | 9.72 | 元/克 | 2025-10-21 | 
| 925银条回收 | 9.52 | 元/克 | 2025-10-20 | 
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 886.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 18K金回收 | 647.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 14K金回收 | 512.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| pd950钯金回收 | 283.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| pd990钯金回收 | 296.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| pd999钯金回收 | 299.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 黄金回收 | 892.0 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 925银条回收 | 8.87 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 足银回收 | 10.24 | 元/克 | 2025-10-30 | 
| 24K金回收 | 891.0 | 元/克 | 2025-10-29 | 
925银条回收说明
925银加入了7.5%的其他金属,如铜,以增加其硬度和耐用性。这种合金不仅保持了银的光泽,还使其更不易氧化和变色,因此925银条具有良好的抗氧化性和光泽度。
 汇率表
汇率表