今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 足银回收 | 14.16 | 元/克 | 2025-12-20 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 341.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd990钯金回收 | 356.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd999钯金回收 | 359.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 925银条回收 | 12.27 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 足银回收 | 14.16 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 黄金回收 | 969.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 24K金回收 | 958.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 18K金回收 | 715.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 14K金回收 | 554.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| pd950钯金回收 | 334.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。