今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
足银回收 | 8.91 | 元/克 | 2025-09-13 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd990钯金回收 | 251.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd999钯金回收 | 254.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
足银回收 | 8.91 | 元/克 | 2025-09-13 |
黄金回收 | 821.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
18K金回收 | 607.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
pd950钯金回收 | 244.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。