今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
足银回收 | 7.99 | 元/克 | 2025-07-31 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 750.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
18K金回收 | 559.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
14K金回收 | 433.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
pd950钯金回收 | 255.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
pd990钯金回收 | 266.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
pd999钯金回收 | 268.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
黄金回收 | 755.0 | 元/克 | 2025-07-31 |
925银条回收 | 6.92 | 元/克 | 2025-07-31 |
足银回收 | 7.99 | 元/克 | 2025-07-31 |
24K金回收 | 756.0 | 元/克 | 2025-07-30 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。