今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 足银回收 | 13.42 | 元/克 | 2026-09-16 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 912.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 18K金回收 | 681.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 14K金回收 | 527.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| pd950钯金回收 | 231.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| pd990钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| pd999钯金回收 | 243.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 黄金回收 | 918.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 925银条回收 | 11.61 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 足银回收 | 13.42 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 24K金回收 | 913.0 | 元/克 | 2026-09-15 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。