今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 足银回收 | 12.13 | 元/克 | 2026-07-25 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 224.0 | 元/克 | 2026-07-25 |
| pd990钯金回收 | 234.0 | 元/克 | 2026-07-25 |
| pd999钯金回收 | 236.0 | 元/克 | 2026-07-25 |
| 925银条回收 | 10.51 | 元/克 | 2026-07-25 |
| 足银回收 | 12.13 | 元/克 | 2026-07-25 |
| 黄金回收 | 878.0 | 元/克 | 2026-07-25 |
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-07-24 |
| 18K金回收 | 648.0 | 元/克 | 2026-07-24 |
| 黄金回收 | 873.0 | 元/克 | 2026-07-24 |
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-07-24 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。