今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 足银回收 | 17.1 | 元/克 | 2026-05-09 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1019.0 | 元/克 | 2026-05-09 |
| 18K金回收 | 761.0 | 元/克 | 2026-05-09 |
| 14K金回收 | 590.0 | 元/克 | 2026-05-09 |
| pd950钯金回收 | 285.0 | 元/克 | 2026-05-09 |
| pd990钯金回收 | 298.0 | 元/克 | 2026-05-09 |
| pd999钯金回收 | 301.0 | 元/克 | 2026-05-09 |
| 黄金回收 | 1025.0 | 元/克 | 2026-05-09 |
| 925银条回收 | 14.81 | 元/克 | 2026-05-09 |
| 足银回收 | 17.1 | 元/克 | 2026-05-09 |
| 24K金回收 | 1018.0 | 元/克 | 2026-05-08 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。