今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
足银回收 | 7.26 | 元/克 | 2025-04-30 |
足银回收价格走势图
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 768.0 | 元/克 | 2025-04-30 |
18K金回收 | 573.0 | 元/克 | 2025-04-30 |
14K金回收 | 443.0 | 元/克 | 2025-04-30 |
pd950钯金回收 | 195.0 | 元/克 | 2025-04-30 |
pd990钯金回收 | 203.0 | 元/克 | 2025-04-30 |
pd999钯金回收 | 206.0 | 元/克 | 2025-04-30 |
黄金回收 | 774.0 | 元/克 | 2025-04-30 |
足银回收 | 7.26 | 元/克 | 2025-04-30 |
24K金回收 | 775.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
18K金回收 | 577.0 | 元/克 | 2025-04-29 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。