今日足银回收价格
今日足银回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
足银回收 | 7.76 | 元/克 | 2025-06-14 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 209.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
pd990钯金回收 | 218.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
pd999钯金回收 | 221.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
925银条回收 | 6.72 | 元/克 | 2025-06-14 |
足银回收 | 7.76 | 元/克 | 2025-06-14 |
黄金回收 | 784.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
24K金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
18K金回收 | 581.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
14K金回收 | 450.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
pd950钯金回收 | 215.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
足银回收说明
足银是指含银量达到99%以上的银,通常用于制作各种饰品、器皿和银币等。