今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 534.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 534.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| 14K金回收 | 530.0 | 元/克 | 2026-09-17 |
| 14K金回收 | 527.0 | 元/克 | 2026-09-16 |
| 14K金回收 | 528.0 | 元/克 | 2026-09-15 |
| 14K金回收 | 533.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 14K金回收 | 532.0 | 元/克 | 2026-09-11 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2026-09-10 |
| 14K金回收 | 537.0 | 元/克 | 2026-09-09 |
| 14K金回收 | 545.0 | 元/克 | 2026-09-08 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2026-09-07 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 925银条回收 | 11.96 | 元/克 | 2026-09-19 |
| 足银回收 | 13.8 | 元/克 | 2026-09-19 |
| pd950钯金回收 | 230.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| pd990钯金回收 | 240.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| pd999钯金回收 | 242.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| 黄金回收 | 938.0 | 元/克 | 2026-09-19 |
| 24K金回收 | 924.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| 18K金回收 | 690.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| 14K金回收 | 534.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
| pd950钯金回收 | 229.0 | 元/克 | 2026-09-18 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位