今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 512.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 512.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 14K金回收 | 515.0 | 元/克 | 2025-10-29 |
| 14K金回收 | 521.0 | 元/克 | 2025-10-28 |
| 14K金回收 | 530.0 | 元/克 | 2025-10-27 |
| 14K金回收 | 536.0 | 元/克 | 2025-10-24 |
| 14K金回收 | 531.0 | 元/克 | 2025-10-23 |
| 14K金回收 | 534.0 | 元/克 | 2025-10-22 |
| 14K金回收 | 566.0 | 元/克 | 2025-10-21 |
| 14K金回收 | 556.0 | 元/克 | 2025-10-20 |
| 14K金回收 | 563.0 | 元/克 | 2025-10-17 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 886.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 18K金回收 | 647.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 14K金回收 | 512.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| pd950钯金回收 | 283.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| pd990钯金回收 | 296.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| pd999钯金回收 | 299.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金回收 | 892.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 925银条回收 | 8.87 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 足银回收 | 10.24 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 24K金回收 | 891.0 | 元/克 | 2025-10-29 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位