今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 554.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 554.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 14K金回收 | 555.0 | 元/克 | 2025-12-18 |
| 14K金回收 | 554.0 | 元/克 | 2025-12-17 |
| 14K金回收 | 553.0 | 元/克 | 2025-12-16 |
| 14K金回收 | 555.0 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 14K金回收 | 547.0 | 元/克 | 2025-12-12 |
| 14K金回收 | 545.0 | 元/克 | 2025-12-11 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2025-12-10 |
| 14K金回收 | 540.0 | 元/克 | 2025-12-09 |
| 14K金回收 | 541.0 | 元/克 | 2025-12-08 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 341.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd990钯金回收 | 356.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| pd999钯金回收 | 359.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 925银条回收 | 12.27 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 足银回收 | 14.16 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 黄金回收 | 969.0 | 元/克 | 2025-12-20 |
| 24K金回收 | 958.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 18K金回收 | 715.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| 14K金回收 | 554.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
| pd950钯金回收 | 334.0 | 元/克 | 2025-12-19 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位