今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收近期报价表
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收 | 471.0 | 元/克 | 2025-09-11 |
14K金回收 | 468.0 | 元/克 | 2025-09-10 |
14K金回收 | 469.0 | 元/克 | 2025-09-09 |
14K金回收 | 463.0 | 元/克 | 2025-09-08 |
14K金回收 | 460.0 | 元/克 | 2025-09-05 |
14K金回收 | 461.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
14K金回收 | 459.0 | 元/克 | 2025-09-03 |
14K金回收 | 454.0 | 元/克 | 2025-09-02 |
14K金回收 | 446.0 | 元/克 | 2025-09-01 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd990钯金回收 | 251.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
pd999钯金回收 | 254.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
925银条回收 | 7.72 | 元/克 | 2025-09-13 |
足银回收 | 8.91 | 元/克 | 2025-09-13 |
黄金回收 | 821.0 | 元/克 | 2025-09-13 |
24K金回收 | 814.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
18K金回收 | 607.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收 | 470.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
pd950钯金回收 | 244.0 | 元/克 | 2025-09-12 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位