今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 533.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 533.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 14K金回收 | 532.0 | 元/克 | 2026-09-11 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2026-09-10 |
| 14K金回收 | 537.0 | 元/克 | 2026-09-09 |
| 14K金回收 | 545.0 | 元/克 | 2026-09-08 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2026-09-07 |
| 14K金回收 | 550.0 | 元/克 | 2026-09-04 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2026-09-03 |
| 14K金回收 | 531.0 | 元/克 | 2026-09-02 |
| 14K金回收 | 547.0 | 元/克 | 2026-09-01 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 922.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 18K金回收 | 689.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 14K金回收 | 533.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| pd950钯金回收 | 230.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| pd990钯金回收 | 240.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| pd999钯金回收 | 243.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 黄金回收 | 926.0 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 925银条回收 | 11.64 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 足银回收 | 13.44 | 元/克 | 2026-09-14 |
| pd950钯金回收 | 231.0 | 元/克 | 2026-09-12 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位