今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-08-03 |
| 14K金回收 | 504.0 | 元/克 | 2026-07-31 |
| 14K金回收 | 505.0 | 元/克 | 2026-07-30 |
| 14K金回收 | 498.0 | 元/克 | 2026-07-29 |
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-07-28 |
| 14K金回收 | 507.0 | 元/克 | 2026-07-27 |
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-07-24 |
| 14K金回收 | 511.0 | 元/克 | 2026-07-23 |
| 14K金回收 | 510.0 | 元/克 | 2026-07-22 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 18K金回收 | 647.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 14K金回收 | 501.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd950钯金回收 | 228.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd990钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| pd999钯金回收 | 241.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 黄金回收 | 872.0 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 925银条回收 | 10.57 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 足银回收 | 12.22 | 元/克 | 2026-08-04 |
| 24K金回收 | 867.0 | 元/克 | 2026-08-03 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位