今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 481.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 481.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 14K金回收 | 481.0 | 元/克 | 2026-11-03 |
| 14K金回收 | 475.0 | 元/克 | 2026-11-02 |
| 14K金回收 | 488.0 | 元/克 | 2026-10-30 |
| 14K金回收 | 495.0 | 元/克 | 2026-10-29 |
| 14K金回收 | 494.0 | 元/克 | 2026-10-28 |
| 14K金回收 | 489.0 | 元/克 | 2026-10-27 |
| 14K金回收 | 486.0 | 元/克 | 2026-10-26 |
| 14K金回收 | 489.0 | 元/克 | 2026-10-23 |
| 14K金回收 | 502.0 | 元/克 | 2026-10-22 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 834.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 18K金回收 | 624.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 14K金回收 | 481.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| pd950钯金回收 | 169.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| pd990钯金回收 | 177.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| pd999钯金回收 | 178.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 黄金回收 | 838.0 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 925银条回收 | 9.08 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 足银回收 | 10.47 | 元/克 | 2026-11-04 |
| 24K金回收 | 832.0 | 元/克 | 2026-11-03 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位