- 转发
- 反馈
今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
14K金回收 | 438.0 | 元/克 | 2025-07-25 |
14K金回收近期报价表
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
14K金回收 | 438.0 | 元/克 | 2025-07-25 |
14K金回收 | 441.0 | 元/克 | 2025-07-24 |
14K金回收 | 446.0 | 元/克 | 2025-07-23 |
14K金回收 | 442.0 | 元/克 | 2025-07-22 |
14K金回收 | 439.0 | 元/克 | 2025-07-21 |
14K金回收 | 437.0 | 元/克 | 2025-07-18 |
14K金回收 | 437.0 | 元/克 | 2025-07-17 |
14K金回收 | 436.0 | 元/克 | 2025-07-16 |
14K金回收 | 438.0 | 元/克 | 2025-07-15 |
14K金回收 | 438.0 | 元/克 | 2025-07-14 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 254.0 | 元/克 | 2025-07-26 |
pd990钯金回收 | 265.0 | 元/克 | 2025-07-26 |
pd999钯金回收 | 268.0 | 元/克 | 2025-07-26 |
925银条回收 | 7.06 | 元/克 | 2025-07-26 |
足银回收 | 8.14 | 元/克 | 2025-07-26 |
黄金回收 | 761.0 | 元/克 | 2025-07-26 |
24K金回收 | 759.0 | 元/克 | 2025-07-25 |
14K金回收 | 438.0 | 元/克 | 2025-07-25 |
18K金回收 | 563.0 | 元/克 | 2025-07-25 |
pd950钯金回收 | 257.0 | 元/克 | 2025-07-25 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位