今日14K金回收价格
今日14K金回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 644.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
14K金回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 644.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 14K金回收 | 616.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
| 14K金回收 | 604.0 | 元/克 | 2026-02-02 |
| 14K金回收 | 688.0 | 元/克 | 2026-01-30 |
| 14K金回收 | 712.0 | 元/克 | 2026-01-29 |
| 14K金回收 | 668.0 | 元/克 | 2026-01-28 |
| 14K金回收 | 650.0 | 元/克 | 2026-01-27 |
| 14K金回收 | 652.0 | 元/克 | 2026-01-26 |
| 14K金回收 | 634.0 | 元/克 | 2026-01-23 |
| 14K金回收 | 614.0 | 元/克 | 2026-01-22 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1114.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 18K金回收 | 833.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 14K金回收 | 644.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| pd950钯金回收 | 336.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| pd990钯金回收 | 350.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| pd999钯金回收 | 353.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 黄金回收 | 1118.0 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 925银条回收 | 18.38 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 足银回收 | 21.27 | 元/克 | 2026-02-04 |
| 24K金回收 | 1061.0 | 元/克 | 2026-02-03 |
14K金回收说明
14k金,也称为585金,表示首饰中黄金的含量为58.5%。这种合金的命名来源于其黄金含量,其中“k”是Karat的缩写,表示黄金的纯度单位