今日金条回收价格
今日金条回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 金条回收 | 939.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 937.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 14K金回收 | 542.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| pd950钯金回收 | 292.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| pd990钯金回收 | 305.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 黄金回收 | 941.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 18K金回收 | 692.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| pd999钯金回收 | 308.0 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 925银条回收 | 10.42 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 足银回收 | 12.02 | 元/克 | 2025-12-05 |
| 925银条回收 | 10.55 | 元/克 | 2025-12-04 |
金条回收说明
黄金金条是投资黄金实物的一种形式,主要分为纪念性金条和投资性金条两类。 纪念性金条一般根据特定背景和意义发行,价格高于其金原料价值,并且发行数量有限,价格固定且通常较高。 投资性金条则主要关注黄金的保值和增值功能,其发行价格接近国际黄金价格,价格的涨跌与国际金价紧密相关。