今日金条回收价格
今日金条回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
金条回收 | 783.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
pd950钯金回收 | 209.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
pd990钯金回收 | 218.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
pd999钯金回收 | 221.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
925银条回收 | 6.72 | 元/克 | 2025-06-14 |
足银回收 | 7.76 | 元/克 | 2025-06-14 |
黄金回收 | 784.0 | 元/克 | 2025-06-14 |
24K金回收 | 779.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
18K金回收 | 581.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
14K金回收 | 450.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
pd950钯金回收 | 215.0 | 元/克 | 2025-06-13 |
金条回收说明
黄金金条是投资黄金实物的一种形式,主要分为纪念性金条和投资性金条两类。 纪念性金条一般根据特定背景和意义发行,价格高于其金原料价值,并且发行数量有限,价格固定且通常较高。 投资性金条则主要关注黄金的保值和增值功能,其发行价格接近国际黄金价格,价格的涨跌与国际金价紧密相关。