今日建设银行龙鼎金条回收价格
今日建设银行龙鼎金条回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1050.8 | 元/克 | 2026-04-04 |
建设银行龙鼎金条回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 1050.8 | 元/克 | 2026-04-04 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1057.5 | 元/克 | 2026-04-03 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1066.39 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1060.71 | 元/克 | 2026-04-01 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1031.76 | 元/克 | 2026-03-31 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1009.0 | 元/克 | 2026-03-30 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1020.4 | 元/克 | 2026-03-28 |
| 建设银行龙鼎金条 | 995.9 | 元/克 | 2026-03-27 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1028.21 | 元/克 | 2026-03-26 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1027.33 | 元/克 | 2026-03-25 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1019.0 | 元/克 | 2026-04-04 |
| 18K金回收 | 760.0 | 元/克 | 2026-04-04 |
| 14K金回收 | 590.0 | 元/克 | 2026-04-04 |
| 925银条回收 | 13.79 | 元/克 | 2026-04-04 |
| 足银回收 | 15.91 | 元/克 | 2026-04-04 |
| pd950钯金回收 | 291.0 | 元/克 | 2026-04-04 |
| pd990钯金回收 | 304.0 | 元/克 | 2026-04-04 |
| pd999钯金回收 | 307.0 | 元/克 | 2026-04-04 |
| 黄金回收 | 1025.0 | 元/克 | 2026-04-04 |
| 24K金回收 | 1019.0 | 元/克 | 2026-04-03 |
建设银行龙鼎金条回收说明
None