今日农行传世之宝金条回收价格
今日农行传世之宝金条回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 农行传世之宝金条 | 1077.6 | 元/克 | 2026-04-18 |
农行传世之宝金条回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 农行传世之宝金条 | 1077.6 | 元/克 | 2026-04-18 |
| 农行传世之宝金条 | 1067.6 | 元/克 | 2026-04-17 |
| 农行传世之宝金条 | 1072.4 | 元/克 | 2026-04-16 |
| 农行传世之宝金条 | 1075.0 | 元/克 | 2026-04-15 |
| 农行传世之宝金条 | 1065.0 | 元/克 | 2026-04-14 |
| 农行传世之宝金条 | 1054.52 | 元/克 | 2026-04-13 |
| 农行传世之宝金条 | 1072.9 | 元/克 | 2026-04-11 |
| 农行传世之宝金条 | 1065.5 | 元/克 | 2026-04-10 |
| 农行传世之宝金条 | 1055.3 | 元/克 | 2026-04-09 |
| 农行传世之宝金条 | 1073.1 | 元/克 | 2026-04-08 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 298.0 | 元/克 | 2026-04-18 |
| pd990钯金回收 | 311.0 | 元/克 | 2026-04-18 |
| pd999钯金回收 | 314.0 | 元/克 | 2026-04-18 |
| 925银条回收 | 14.97 | 元/克 | 2026-04-18 |
| 足银回收 | 17.27 | 元/克 | 2026-04-18 |
| 黄金回收 | 1050.0 | 元/克 | 2026-04-18 |
| 24K金回收 | 1034.0 | 元/克 | 2026-04-17 |
| 18K金回收 | 774.0 | 元/克 | 2026-04-17 |
| 14K金回收 | 598.0 | 元/克 | 2026-04-17 |
| pd950钯金回收 | 297.0 | 元/克 | 2026-04-17 |
农行传世之宝金条回收说明
None