今日工商银行如意金条回收价格
今日工商银行如意金条回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行如意金条 | 1038.78 | 元/克 | 2026-05-01 |
工商银行如意金条回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 工商银行如意金条 | 1038.78 | 元/克 | 2026-05-01 |
| 工商银行如意金条 | 1028.02 | 元/克 | 2026-04-30 |
| 工商银行如意金条 | 1035.38 | 元/克 | 2026-04-29 |
| 工商银行如意金条 | 1052.65 | 元/克 | 2026-04-28 |
| 工商银行如意金条 | 1050.36 | 元/克 | 2026-04-27 |
| 工商银行如意金条 | 1056.02 | 元/克 | 2026-04-25 |
| 工商银行如意金条 | 1057.0 | 元/克 | 2026-04-24 |
| 工商银行如意金条 | 1065.63 | 元/克 | 2026-04-23 |
| 工商银行如意金条 | 1063.41 | 元/克 | 2026-04-22 |
| 工商银行如意金条 | 1077.66 | 元/克 | 2026-04-21 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| pd950钯金回收 | 294.0 | 元/克 | 2026-05-01 |
| pd990钯金回收 | 306.0 | 元/克 | 2026-05-01 |
| pd999钯金回收 | 309.0 | 元/克 | 2026-05-01 |
| 925银条回收 | 14.05 | 元/克 | 2026-05-01 |
| 足银回收 | 16.21 | 元/克 | 2026-05-01 |
| 黄金回收 | 1004.0 | 元/克 | 2026-05-01 |
| 24K金回收 | 996.0 | 元/克 | 2026-04-30 |
| 18K金回收 | 745.0 | 元/克 | 2026-04-30 |
| 14K金回收 | 575.0 | 元/克 | 2026-04-30 |
| pd950钯金回收 | 283.0 | 元/克 | 2026-04-30 |
工商银行如意金条回收说明
None