今日工商银行如意金条回收价格
今日工商银行如意金条回收多少钱一克
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
工商银行如意金条 | 832.38 | 元/克 | 2025-09-04 |
工商银行如意金条回收近期报价表
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
工商银行如意金条 | 832.38 | 元/克 | 2025-09-04 |
工商银行如意金条 | 828.93 | 元/克 | 2025-09-03 |
工商银行如意金条 | 814.68 | 元/克 | 2025-09-02 |
工商银行如意金条 | 806.49 | 元/克 | 2025-09-01 |
工商银行如意金条 | 806.3 | 元/克 | 2025-08-30 |
工商银行如意金条 | 799.6 | 元/克 | 2025-08-29 |
工商银行如意金条 | 798.1 | 元/克 | 2025-08-28 |
工商银行如意金条 | 796.16 | 元/克 | 2025-08-27 |
工商银行如意金条 | 794.66 | 元/克 | 2025-08-26 |
工商银行如意金条 | 793.17 | 元/克 | 2025-08-25 |
其它品种贵金属回收价格
品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|
24K金回收 | 799.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
18K金回收 | 596.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
14K金回收 | 461.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
pd950钯金回收 | 238.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
pd990钯金回收 | 248.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
pd999钯金回收 | 250.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
黄金回收 | 805.0 | 元/克 | 2025-09-04 |
925银条回收 | 7.52 | 元/克 | 2025-09-04 |
足银回收 | 8.73 | 元/克 | 2025-09-04 |
24K金回收 | 796.0 | 元/克 | 2025-09-03 |
工商银行如意金条回收说明
None