今日中国银行金条回收价格
今日中国银行金条回收多少钱一克
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国银行金条 | 1069.82 | 元/克 | 2026-04-02 |
中国银行金条回收近期报价表
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国银行金条 | 1069.82 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 中国银行金条 | 1063.18 | 元/克 | 2026-04-01 |
| 中国银行金条 | 1033.96 | 元/克 | 2026-03-31 |
| 中国银行金条 | 1010.15 | 元/克 | 2026-03-30 |
| 中国银行金条 | 1020.33 | 元/克 | 2026-03-28 |
| 中国银行金条 | 995.94 | 元/克 | 2026-03-27 |
| 中国银行金条 | 1029.16 | 元/克 | 2026-03-26 |
| 中国银行金条 | 1029.76 | 元/克 | 2026-03-25 |
| 中国银行金条 | 987.1 | 元/克 | 2026-03-24 |
| 中国银行金条 | 996.35 | 元/克 | 2026-03-23 |
其它品种贵金属回收价格
| 品种 | 价格 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 24K金回收 | 1028.0 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 18K金回收 | 768.0 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 14K金回收 | 594.0 | 元/克 | 2026-04-02 |
| pd950钯金回收 | 280.0 | 元/克 | 2026-04-02 |
| pd990钯金回收 | 292.0 | 元/克 | 2026-04-02 |
| pd999钯金回收 | 295.0 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 黄金回收 | 1028.0 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 925银条回收 | 14.32 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 足银回收 | 16.54 | 元/克 | 2026-04-02 |
| 24K金回收 | 1026.0 | 元/克 | 2026-04-01 |
中国银行金条回收说明
None